10
10
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 8) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ЛЕМОНОВ Алексей | 0:11:20 | 3:46 /км | М | КМС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:47 | 0:02:14 | 0:03:42 | 0:05:12 | 0:06:45 | 0:08:20 | 0:09:54 | ||
| 2 | 143 | ЧУДАЙКИН Кирилл | 0:11:30 | +0:00:11 | 3:50 /км | М | КМС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:46 | 0:02:14 | 0:03:42 | 0:05:12 | 0:06:45 | 0:08:19 | 0:09:55 | |
| 3 | 136 | ДЕНИСОВ Андрей | 0:11:54 | +0:00:35 | 3:58 /км | М | КМС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:47 | 0:02:22 | 0:03:57 | 0:05:32 | 0:07:08 | 0:08:45 | 0:10:20 | |
| 4 | 137 | ДУДИН Никита | 0:13:08 | +0:01:49 | 4:22 /км | М | 1 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:51 | 0:02:34 | 0:04:18 | 0:06:03 | 0:07:49 | 0:09:35 | 0:11:23 | |
| 5 | 105 | МАРЧЕНКО Богдан | 0:13:50 | +0:02:31 | 4:37 /км | М | 1 | Костромская область | - | - | - | 0:00:51 | 0:02:34 | 0:04:18 | 0:06:04 | 0:07:54 | 0:09:47 | 0:11:48 | |
| 6 | 140 | ЛАЗАРЕВ Юрий | 0:13:56 | +0:02:37 | 4:38 /км | М | 2 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:52 | 0:02:38 | 0:04:32 | 0:06:27 | 0:08:20 | 0:10:12 | 0:12:05 | |
| 7 | 142 | ПЕРЕПЕЛОВ Максим | 0:14:13 | +0:02:54 | 4:44 /км | М | 2 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:53 | 0:02:43 | 0:04:36 | 0:06:31 | 0:08:27 | 0:10:24 | 0:12:22 | |
| 8 | 139 | ЗОТКИН Никита | 0:14:25 | +0:03:06 | 4:48 /км | М | 2 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:54 | 0:02:44 | 0:04:37 | 0:06:29 | 0:08:24 | 0:10:23 | 0:12:25 | |
| 9 | 135 | ВОЛКОВ Егор | 0:14:57 | +0:03:38 | 4:59 /км | М | 1 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:52 | 0:02:38 | 0:04:33 | 0:06:27 | 0:08:25 | 0:10:23 | 0:12:22 | |
| 10 | 138 | ЕМЕЛЬЯНОВ Данила | 0:16:21 | +0:05:02 | 5:26 /км | М | 3 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:53 | 0:02:51 | 0:05:02 | 0:07:18 | 0:09:33 | 0:11:53 | 0:14:13 |
ЛЕМОНОВ Алексей