5
5
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 8) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | ДЕНИСОВ Максим | 0:10:49 | 3:36 /км | М | КМС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:43 | 0:02:09 | 0:03:35 | 0:04:59 | 0:06:24 | 0:07:51 | 0:09:19 | ||
| 2 | 149 | ЖДАКАЕВ Евгений | 0:11:20 | +0:00:31 | 3:46 /км | М | МС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:44 | 0:02:10 | 0:03:37 | 0:05:07 | 0:06:39 | 0:08:12 | 0:09:47 | |
| 3 | 150 | МУРАВЬЕВ Дмитрий | 0:11:54 | +0:01:05 | 3:58 /км | М | МС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:44 | 0:02:10 | 0:03:42 | 0:05:15 | 0:06:54 | 0:08:33 | 0:10:15 | |
| 4 | 151 | ШМЫРОВ Сергей | 0:12:19 | +0:01:31 | 4:06 /км | М | 1 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:48 | 0:02:23 | 0:04:01 | 0:05:41 | 0:07:20 | 0:09:00 | 0:10:41 | |
| 5 | 103 | ЧЕЧЕГОВ Никита | 0:12:32 | +0:01:43 | 4:10 /км | М | - | Удмуртская Республика | - | - | - | 0:00:48 | 0:02:24 | 0:04:01 | 0:05:40 | 0:07:18 | 0:09:01 | 0:10:46 |
ДЕНИСОВ Максим