5
5
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 8) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | КОЛЧИНА Анастасия | 0:12:06 | 4:02 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:00:48 | 0:02:24 | 0:04:01 | 0:05:40 | 0:07:16 | 0:08:52 | 0:10:29 | ||
| 2 | 102 | БИКУЗИНА Виктория | 0:14:28 | +0:02:23 | 4:49 /км | Ж | - | Удмуртская Республика | - | - | - | 0:00:55 | 0:02:48 | 0:04:44 | 0:06:40 | 0:08:37 | 0:10:35 | 0:12:34 | |
| 3 | 147 | ПЕРШИНА Надежда | 0:15:33 | +0:03:28 | 5:11 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 14:26.49 | - | - | 0:00:58 | 0:03:02 | 0:05:06 | 0:07:08 | 0:09:11 | 0:11:18 | 0:13:25 | |
| 4 | 144 | ДАВЫДОВА Альбина | 0:17:17 | +0:05:12 | 5:46 /км | Ж | 3 | Республика Мордовия | - | - | - | 0:01:02 | 0:03:17 | 0:05:30 | 0:07:50 | 0:10:12 | 0:12:35 | 0:15:01 | |
| 5 | 145 | КАБАНОВА Любовь | 0:18:39 | +0:06:34 | 6:13 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | - | - | - | 0:01:02 | 0:03:17 | 0:05:43 | 0:08:14 | 0:10:50 | 0:13:27 | 0:16:06 |
КОЛЧИНА Анастасия