11
11
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 5) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Лучший рез-т сезона | Очки. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | ПОЗДНЯКОВ Константин | 0:09:40 | 4:49 /км | М | 3 | СШОР по л/а | - | - | - | 0:01:54 | 0:03:52 | 0:05:52 | 0:07:47 | ||
| 2 | 240 | ВОЕВОДИН Степан | 0:09:49 | +0:00:09 | 4:54 /км | М | СШОР по л/а, Ичалковская ДЮСШ | - | - | - | 0:01:58 | 0:04:02 | 0:06:00 | 0:08:00 | ||
| 3 | 241 | НАУМКИН Илья | 0:09:50 | +0:00:10 | 4:55 /км | М | СШОР по л/а, Ичалковская ДЮСШ | - | - | - | 0:01:59 | 0:04:01 | 0:06:01 | 0:08:01 | ||
| 4 | 206 | ЕФИМОВ Игорь | 0:09:52 | +0:00:12 | 4:55 /км | М | СШОР №8 им.Е.Николаевой | - | - | - | 0:01:53 | 0:03:51 | 0:05:53 | 0:07:57 | ||
| 5 | 218 | ПАНФИЛКИН Семен | 0:10:13 | +0:00:33 | 5:06 /км | М | СШОР по л/а, Лямбирская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:00 | 0:04:07 | 0:06:12 | 0:08:18 | ||
| 6 | 249 | ПЬЯНЗИН Александр | 0:10:16 | +0:00:36 | 5:07 /км | М | 3 | СШОР по л/а | - | - | - | 0:01:58 | 0:03:54 | 0:06:02 | 0:08:13 | |
| 7 | 226 | ЗАВАРЮХИН Матвей | 0:12:17 | +0:02:37 | 6:08 /км | М | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:11 | 0:04:35 | 0:07:09 | 0:09:45 | ||
| 8 | 238 | БАЛАШОВ Максим | 0:12:43 | +0:03:03 | 6:21 /км | М | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:21 | 0:05:01 | 0:07:40 | 0:10:17 | ||
| 9 | 219 | ЛИСКИН Павел | 0:12:45 | +0:03:05 | 6:22 /км | М | СШОР по л/а, Лямбирская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:26 | 0:05:02 | 0:07:38 | 0:10:18 | ||
| 10 | 239 | ПОПОВ Кирилл | 0:13:27 | +0:03:47 | 6:43 /км | М | СШОР по л/а | - | - | - | 0:02:15 | 0:04:50 | 0:07:39 | 0:10:43 | ||
| 11 | 203 | МЕЛЬНИКОВ Константин | 0:13:34 | +0:03:54 | 6:47 /км | М | Ардатовская ДЮСШ | - | - | - | 0:02:25 | 0:05:05 | 0:07:57 | 0:10:48 |
ПОЗДНЯКОВ Константин