27
27
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | 3km | 4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ПАВЛОВ НикитаЧелябинская область | 0:16:55 | 3:23 /км | М | КМС | Челябинская область | — | — | — | — | ||
| 2 | 65 | АЛЕКСЕЕВ АлександрЧувашская Республика | 0:16:59 | +0:00:05 | 3:24 /км | М | КМС | Чувашская Республика | — | — | — | — | |
| 3 | 42 | ПЕТРОВ НикитаПермский край | 0:17:05 | +0:00:11 | 3:25 /км | М | 1 | Пермский край | — | — | — | — | |
| 4 | 21 | ШИШЛЯННИКОВ ФедорЗабайкальский край | 0:17:09 | +0:00:15 | 3:26 /км | М | КМС | Забайкальский край | — | — | — | — | |
| 5 | 91 | КАЗАКОВ АлексейТомская область | 0:17:18 | +0:00:23 | 3:28 /км | М | КМС | Томская область | — | — | — | — | |
| 6 | 119 | АВИДЗБА РусланСанкт-Петербург | 0:17:25 | +0:00:31 | 3:29 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | — | — | — | — | |
| 7 | 6 | ВАЩУК АлександрНовосибирская область | 0:17:30 | +0:00:36 | 3:30 /км | М | КМС | Новосибирская область | — | — | — | — | |
| 8 | 103 | КОКОРИН ИванМосква | 0:17:32 | +0:00:38 | 3:31 /км | М | 1 | Москва | — | — | — | — | |
| 9 | 256 | УТИКАЕВ АртемОренбургская область | 0:17:34 | +0:00:40 | 3:31 /км | М | Оренбургская область | — | — | — | — | ||
| 10 | 145 | КАГАРМАНОВ АйгизРеспублика Башкортостан | 0:17:35 | +0:00:41 | 3:31 /км | М | Республика Башкортостан | — | — | — | — | ||
| 11 | 34 | МОШКИН АндрейРеспублика Марий Эл | 0:17:41 | +0:00:46 | 3:32 /км | М | КМС | Республика Марий Эл | — | — | — | — | |
| 12 | 67 | НИКОЛАЕВ НикитаЧувашская Республика | 0:17:43 | +0:00:48 | 3:32 /км | М | КМС | Чувашская Республика | — | — | — | — | |
| 13 | 121 | КУЛЕВЦОВ АртемСанкт-Петербург | 0:17:46 | +0:00:52 | 3:33 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | — | — | — | — | |
| 14 | 112 | КУЛИКОВ ГлебПензенская область | 0:17:50 | +0:00:56 | 3:34 /км | М | 1 | Пензенская область | — | — | — | — | |
| 15 | 254 | БАТЬКИН АлександрОренбургская область | 0:18:04 | +0:01:09 | 3:37 /км | М | Оренбургская область | — | — | — | — | ||
| 16 | 199 | ШИЧКИН ИванВолгоградская область | 0:18:08 | +0:01:14 | 3:38 /км | М | 1 | Волгоградская область | — | — | — | — | |
| 17 | 68 | ПРОКОПЬЕВ СтаниславЧувашская Республика | 0:18:09 | +0:01:15 | 3:38 /км | М | 1 | Чувашская Республика | — | — | — | — | |
| 18 | 188 | РОЖИН ГеоргийЧелябинская область | 0:18:14 | +0:01:19 | 3:39 /км | М | 1 | Челябинская область | — | — | — | — | |
| 19 | 9 | САДИРОВ ИльяНовосибирская область | 0:18:16 | +0:01:22 | 3:39 /км | М | КМС | Новосибирская область | — | — | — | — | |
| 20 | 70 | ШЕВЕЛЕВ АртемЧувашская Республика | 0:18:31 | +0:01:36 | 3:42 /км | М | 1 | Чувашская Республика | — | — | — | — | |
| 21 | 8 | ПУЗЫРЕВ ВадимНовосибирская область | 0:18:42 | +0:01:48 | 3:44 /км | М | 2 | Новосибирская область | — | — | — | — | |
| 22 | 41 | ИВШИН ПавелПермский край | 0:18:44 | +0:01:49 | 3:45 /км | М | 1 | Пермский край | — | — | — | — | |
| 23 | 257 | БОРИСОВ ИванСамарская область | 0:18:54 | +0:01:59 | 3:47 /км | М | Самарская область | — | — | — | — | ||
| 24 | 185 | КОРПЫЛЕВ СтепанЧелябинская область | 0:18:56 | +0:02:01 | 3:47 /км | М | 2 | Челябинская область | — | — | — | — | |
| 25 | 197 | ДЫГА ИльяВолгоградская область | 0:18:57 | +0:02:03 | 3:47 /км | М | 2 | Волгоградская область | — | — | — | — | |
| 26 | 255 | НИКОНОВ ЭдуардОренбургская область | 0:19:20 | +0:02:26 | 3:52 /км | М | Оренбургская область | — | — | — | — | ||
| 27 | 148 | ЯНШАЕВ ВиталийРеспублика Башкортостан | 0:19:32 | +0:02:37 | 3:55 /км | М | Республика Башкортостан | — | — | — | — |
ПАВЛОВ НикитаЧелябинская область
АЛЕКСЕЕВ АлександрЧувашская Республика
ПЕТРОВ НикитаПермский край
ШИШЛЯННИКОВ ФедорЗабайкальский край
КАЗАКОВ АлексейТомская область
АВИДЗБА РусланСанкт-Петербург
ВАЩУК АлександрНовосибирская область
КОКОРИН ИванМосква
УТИКАЕВ АртемОренбургская область
КАГАРМАНОВ АйгизРеспублика Башкортостан
МОШКИН АндрейРеспублика Марий Эл
КУЛИКОВ ГлебПензенская область
ШИЧКИН ИванВолгоградская область
БОРИСОВ ИванСамарская область