17
17
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | 3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | МИНУЛЛИНА АннаЧелябинская область | 0:15:30 | 3:53 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:42 | 0:07:45 | 0:11:44 | ||
| 2 | 7 | ЕРМАКОВА МарияНовосибирская область | 0:15:44 | +0:00:14 | 3:56 /км | Ж | КМС | Новосибирская область | 0:03:42 | 0:07:45 | 0:11:44 | |
| 3 | 104 | ЛАХНОВА АннаМосква | 0:15:56 | +0:00:27 | 3:59 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:42 | 0:07:45 | 0:11:50 | |
| 4 | 258 | МАТРИНА ЕленаСамарская область | 0:16:11 | +0:00:42 | 4:03 /км | Ж | 1 | Самарская область | 0:03:45 | 0:07:56 | 0:12:09 | |
| 5 | 87 | ХАРЧЕНКО НадеждаУдмуртская Республика | 0:16:17 | +0:00:48 | 4:04 /км | Ж | КМС | Удмуртская Республика | 0:03:51 | 0:07:57 | 0:12:09 | |
| 6 | 113 | ПЛАТОНОВА АнастасияПензенская область | 0:16:18 | +0:00:48 | 4:05 /км | Ж | КМС | Пензенская область | 0:03:42 | 0:07:46 | 0:12:04 | |
| 7 | 189 | ФЕДОРОВА АнгелинаЧелябинская область | 0:16:26 | +0:00:57 | 4:07 /км | Ж | 1 | Челябинская область | 0:03:47 | 0:07:58 | — | |
| 8 | 105 | МЕЛЬНИК МаринаМосква | 0:16:28 | +0:00:59 | 4:07 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:51 | 0:08:03 | 0:12:22 | |
| 9 | 120 | КЕЧУТКИНА ЕкатеринаСанкт-Петербург | 0:16:32 | +0:01:03 | 4:08 /км | Ж | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:42 | 0:07:46 | 0:12:08 | |
| 10 | 56 | ПОПОВА МарияКалужская область | 0:16:43 | +0:01:14 | 4:11 /км | Ж | КМС | Калужская область | 0:03:46 | 0:08:00 | 0:12:25 | |
| 11 | 69 | ТИМОФЕЕВА КристинаЧувашская Республика | 0:16:59 | +0:01:30 | 4:15 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 0:03:44 | 0:07:56 | 0:12:24 | |
| 12 | 196 | БЕРАЦ ДианаВолгоградская область | 0:17:17 | +0:01:47 | 4:19 /км | Ж | 1 | Волгоградская область | 0:04:00 | 0:08:23 | 0:12:54 | |
| 13 | 147 | ШОБУХОВА АннаРеспублика Башкортостан | 0:17:18 | +0:01:48 | 4:19 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | 0:03:51 | 0:08:17 | 0:12:55 | |
| 14 | 122 | ТИХОНОВА ДарьяСанкт-Петербург | 0:17:20 | +0:01:51 | 4:20 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | 0:03:54 | 0:08:16 | 0:12:52 | |
| 15 | 66 | КИРИЛЛОВА АэлитаЧувашская Республика | 0:17:50 | +0:02:21 | 4:28 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 0:03:58 | 0:08:32 | 0:13:12 | |
| 16 | 123 | ШАБАЛИНА КристинаСанкт-Петербург | 0:17:57 | +0:02:28 | 4:29 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | 0:04:03 | 0:08:37 | 0:13:12 | |
| 17 | 14 | ТЕРСКИХ АнастасияРеспублика Хакасия | 0:18:42 | +0:03:12 | 4:41 /км | Ж | 1 | Республика Хакасия | 0:04:01 | 0:08:47 | 0:13:54 |
МИНУЛЛИНА АннаЧелябинская область
ЕРМАКОВА МарияНовосибирская область
ЛАХНОВА АннаМосква
МАТРИНА ЕленаСамарская область
ХАРЧЕНКО НадеждаУдмуртская Республика
ПЛАТОНОВА АнастасияПензенская область
КЕЧУТКИНА ЕкатеринаСанкт-Петербург
ПОПОВА МарияКалужская область
ТИМОФЕЕВА КристинаЧувашская Республика
БЕРАЦ ДианаВолгоградская область
ШОБУХОВА АннаРеспублика Башкортостан
ТЕРСКИХ АнастасияРеспублика Хакасия