28
27
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | КОРЕПИН ГригорийСанкт-Петербург | 0:27:14 | 3:24 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:14 | 0:13:45 | 0:17:12 | 0:20:39 | 0:24:00 | ||
| 2 | 97 | РЫБАЛКИН АлександрМосква | 0:27:27 | +0:00:13 | 3:26 /км | М | КМС | Москва | 0:03:19 | 0:06:45 | 0:10:14 | 0:13:45 | 0:17:13 | 0:20:40 | 0:24:01 | |
| 3 | 2 | КОРОЛЕВ ДмитрийКемеровская область | 0:27:39 | +0:00:25 | 3:28 /км | М | КМС | Кемеровская область | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:14 | 0:13:46 | 0:17:22 | 0:20:52 | 0:24:19 | |
| 4 | 96 | МЕЛЕНЧУК ДанилаМосква | 0:27:50 | +0:00:36 | 3:29 /км | М | КМС | Москва | 0:03:19 | 0:06:47 | 0:10:16 | 0:13:46 | 0:17:13 | 0:20:41 | 0:24:14 | |
| 5 | 50 | УГРИН СтаниславПермский край | 0:28:01 | +0:00:47 | 3:30 /км | М | 1 | Пермский край | 0:03:19 | 0:06:48 | 0:10:16 | 0:13:51 | 0:17:30 | 0:21:08 | 0:24:45 | |
| 6 | 82 | ТЫЖИНОВ АнтонИркутская область | 0:28:02 | +0:00:48 | 3:30 /км | М | КМС | Иркутская область | 0:03:18 | 0:06:46 | 0:10:15 | 0:13:47 | 0:17:22 | 0:20:56 | 0:24:41 | |
| 7 | 125 | АНДРЕЕВ ВасилийСанкт-Петербург | 0:28:12 | +0:00:58 | 3:31 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:15 | 0:13:49 | 0:17:30 | 0:21:08 | 0:24:44 | |
| 8 | 71 | ДМИТРИЕВ ДаниилЧувашская Республика | 0:28:13 | +0:00:59 | 3:32 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 0:03:19 | 0:06:46 | 0:10:15 | 0:13:46 | 0:17:17 | 0:20:58 | 0:24:41 | |
| 9 | 72 | ЕГОРОВ ДанилЧувашская Республика | 0:28:28 | +0:01:14 | 3:34 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 0:03:19 | 0:06:46 | 0:10:16 | 0:13:50 | 0:17:30 | 0:21:09 | 0:24:48 | |
| 10 | 157 | БЛИНОВ ГеоргийРеспублика Башкортостан | 0:28:29 | +0:01:15 | 3:34 /км | М | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:19 | 0:06:46 | 0:10:17 | 0:13:56 | 0:17:37 | 0:21:19 | 0:25:00 | |
| 11 | 30 | БЯКИН ЯрославРеспублика Татарстан | 0:28:38 | +0:01:24 | 3:35 /км | М | КМС | Республика Татарстан | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:14 | 0:13:51 | 0:17:37 | 0:21:15 | 0:25:00 | |
| 12 | 94 | ЗЮЗИН ДмитрийРеспублика Мордовия | 0:28:40 | +0:01:26 | 3:35 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:15 | 0:13:46 | 0:17:24 | 0:21:16 | 0:25:08 | |
| 13 | 124 | АГАПОВ ДмитрийСанкт-Петербург | 0:28:41 | +0:01:27 | 3:35 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:22 | 0:06:49 | 0:10:23 | 0:14:03 | 0:17:47 | 0:21:29 | 0:25:11 | |
| 14 | 74 | МАКСИМОВ ДанилЧувашская Республика | 0:28:59 | +0:01:45 | 3:37 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 0:03:18 | 0:06:47 | 0:10:22 | 0:14:04 | 0:17:45 | 0:21:29 | 0:25:18 | |
| 15 | 88 | КОЗЫРЕВ ИльяУдмуртская Республика | 0:29:05 | +0:01:51 | 3:38 /км | М | 1 | Удмуртская Республика | 0:03:21 | 0:06:49 | 0:10:24 | 0:14:05 | 0:17:46 | 0:21:33 | 0:25:23 | |
| 16 | 158 | БУЛАТОВ ГадельРеспублика Башкортостан | 0:29:30 | +0:02:16 | 3:41 /км | М | Республика Башкортостан | 0:03:20 | 0:06:48 | 0:10:18 | 0:13:56 | 0:17:42 | 0:21:49 | 0:25:54 | ||
| 17 | 18 | СЕМЕНОВ ТимурРеспублика Хакасия | 0:29:37 | +0:02:23 | 3:42 /км | М | КМС | Республика Хакасия | 0:03:20 | 0:06:49 | 0:10:31 | 0:14:23 | 0:18:14 | 0:22:07 | 0:25:59 | |
| 18 | 252 | КОСОВ ВадимВолгоградская область | 0:29:55 | +0:02:41 | 3:44 /км | М | 1 | Волгоградская область | 0:03:29 | 0:07:11 | 0:10:56 | 0:14:41 | 0:18:31 | 0:22:25 | 0:26:17 | |
| 19 | 128 | КОЛЕСОВ СергейСанкт-Петербург | 0:29:56 | +0:02:42 | 3:44 /км | М | МС | Санкт-Петербург | 0:03:21 | 0:06:53 | 0:10:37 | 0:14:28 | 0:18:20 | 0:22:16 | 0:26:11 | |
| 20 | 251 | ЛОМАКИН ИгорьВолгоградская область | 0:30:22 | +0:03:08 | 3:48 /км | М | КМС | Волгоградская область | 0:03:27 | 0:07:06 | 0:10:53 | 0:14:42 | 0:18:32 | 0:22:27 | 0:26:22 | |
| 21 | 126 | ВЕРШИНИН КонстантинСанкт-Петербург | 0:30:47 | +0:03:33 | 3:51 /км | М | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:26 | 0:07:09 | 0:10:57 | 0:14:49 | 0:18:48 | 0:22:54 | 0:27:01 | |
| 22 | 191 | ДОВНЕР ДаниилЧелябинская область | 0:30:51 | +0:03:37 | 3:52 /км | М | 1 | Челябинская область | 0:03:28 | 0:07:12 | 0:11:00 | 0:14:55 | 0:18:54 | 0:22:56 | 0:27:01 | |
| 23 | 193 | ТУРШАТОВ КириллЧелябинская область | 0:30:53 | +0:03:39 | 3:52 /км | М | 1 | Челябинская область | 0:03:28 | 0:07:13 | 0:11:09 | 0:15:06 | 0:19:04 | 0:23:05 | 0:27:06 | |
| 24 | 10 | БУДЯКОВСКИЙ КириллНовосибирская область | 0:30:54 | +0:03:40 | 3:52 /км | М | КМС | Новосибирская область | 0:03:22 | 0:07:04 | 0:10:58 | 0:15:00 | 0:19:03 | 0:23:06 | 0:27:08 | |
| 25 | 32 | АРСТАМБЕКОВ АязРеспублика Татарстан | 0:31:44 | +0:04:30 | 3:58 /км | М | 1 | Республика Татарстан | 0:03:21 | 0:07:03 | 0:11:03 | 0:15:08 | 0:19:19 | 0:23:31 | 0:27:41 | |
| 26 | 31 | БОЛЬШАКОВ АнтонРеспублика Татарстан | 0:32:10 | +0:04:56 | 4:01 /км | М | КМС | Республика Татарстан | 0:03:19 | 0:06:47 | 0:10:44 | 0:14:47 | 0:18:45 | 0:22:48 | 0:28:18 | |
| 27 | 159 | ВАСИЛЬЕВ МаксимРеспублика Башкортостан | 0:32:19 | +0:05:05 | 4:02 /км | М | Республика Башкортостан | 0:03:48 | 0:08:01 | 0:12:08 | 0:16:12 | 0:20:14 | 0:24:18 | 0:28:26 | ||
| 20 | ЧИПИЗУБОВ АнтонЗабайкальский край | DNF | М | КМС | Забайкальский край | 0:03:18 | 0:06:45 | 0:10:14 | 0:13:45 | 0:17:13 | 0:20:45 | — |
КОРЕПИН ГригорийСанкт-Петербург
РЫБАЛКИН АлександрМосква
КОРОЛЕВ ДмитрийКемеровская область
УГРИН СтаниславПермский край
ТЫЖИНОВ АнтонИркутская область
ДМИТРИЕВ ДаниилЧувашская Республика
БЛИНОВ ГеоргийРеспублика Башкортостан
БЯКИН ЯрославРеспублика Татарстан
ЗЮЗИН ДмитрийРеспублика Мордовия
КОЗЫРЕВ ИльяУдмуртская Республика
СЕМЕНОВ ТимурРеспублика Хакасия
КОСОВ ВадимВолгоградская область
ДОВНЕР ДаниилЧелябинская область
БУДЯКОВСКИЙ КириллНовосибирская область
ЧИПИЗУБОВ АнтонЗабайкальский край