12
12
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | 1km | 2km | 3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2780 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл3 | 0:12:54 | 3:13 /км | 0:03:15 | 0:06:14 | 0:09:43 | |||
| 2 | 2960 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл2 | 0:13:07 | +0:00:13 | 3:17 /км | 0:03:23 | 0:06:27 | 0:10:01 | ||
| 3 | 2950 | БАШКОРТОСТАН1 | 0:13:13 | +0:00:19 | 3:18 /км | 0:03:24 | 0:06:30 | 0:10:07 | ||
| 4 | 2980 | БАШКОРТОСТАН2 | 0:13:14 | +0:00:21 | 3:19 /км | 0:03:28 | 0:06:35 | 0:10:15 | ||
| 5 | 2940 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ2 | 0:13:24 | +0:00:31 | 3:21 /км | 0:03:32 | 0:06:41 | 0:10:14 | ||
| 6 | 2920 | ЧУВАШСКАЯ Р-Ка1 | 0:13:28 | +0:00:34 | 3:22 /км | 0:03:23 | 0:06:35 | 0:10:19 | ||
| 7 | 3000 | ЧУВАШСКАЯ Р-Ка3 | 0:13:29 | +0:00:36 | 3:22 /км | 0:03:33 | 0:06:47 | 0:10:26 | ||
| 8 | 2930 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл1 | 0:13:38 | +0:00:44 | 3:25 /км | 0:03:40 | 0:06:48 | 0:10:32 | ||
| 9 | 2990 | ПЕРМСКИЙ Край1 | 0:13:39 | +0:00:46 | 3:25 /км | 0:03:40 | 0:06:54 | 0:10:34 | ||
| 10 | 2970 | ЧУВАШСКАЯ Р-Ка2 | 0:13:42 | +0:00:49 | 3:25 /км | 0:03:31 | 0:06:42 | 0:10:30 | ||
| 11 | 2760 | МОСКВА1 | 0:13:44 | +0:00:50 | 3:26 /км | 0:03:40 | 0:06:55 | 0:10:31 | ||
| 12 | 2910 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ1 | 0:14:04 | +0:01:11 | 3:31 /км | 0:03:42 | 0:06:51 | 0:10:45 |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл3
БАШКОРТОСТАН1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ2
ЧУВАШСКАЯ Р-Ка1
ПЕРМСКИЙ Край1
МОСКВА1