20
19
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ЛИМОНОВ Егор | 0:34:08 | 3:25 /км | М | МС | Санкт-Петербург | 0:03:18 | 0:06:47 | 0:10:17 | 0:13:45 | 0:17:18 | 0:20:45 | 0:24:10 | 0:27:34 | 0:30:57 | ||
| 2 | 272 | ТИНГАЕВ Антон | 0:34:13 | +0:00:06 | 3:25 /км | М | МС | Самарская область | 0:03:16 | 0:06:46 | 0:10:15 | 0:13:44 | 0:17:17 | 0:20:46 | 0:24:12 | 0:27:36 | 0:30:57 | |
| 3 | 19 | КУРБАТОВ Максим | 0:34:15 | +0:00:08 | 3:25 /км | М | КМС | Забайкальский край | 0:03:18 | 0:06:47 | 0:10:17 | 0:13:45 | 0:17:18 | 0:20:45 | 0:24:13 | 0:27:36 | 0:30:57 | |
| 4 | 89 | ПОЛТАНОВ Алексей | 0:34:22 | +0:00:15 | 3:26 /км | М | МС | Удмуртская Республика | 0:03:15 | 0:06:45 | 0:10:16 | 0:13:43 | 0:17:17 | 0:20:44 | 0:24:10 | 0:27:35 | 0:31:01 | |
| 5 | 175 | ПОПОВ Сергей | 0:34:28 | +0:00:21 | 3:27 /км | М | МС | Воронежская область | 0:03:18 | 0:06:46 | 0:10:15 | 0:13:43 | 0:17:17 | 0:20:45 | 0:24:12 | 0:27:39 | 0:31:07 | |
| 6 | 282 | ПАНФЕРОВ Иван | 0:34:36 | +0:00:29 | 3:28 /км | М | МС | Орловская область | 0:03:19 | 0:06:48 | 0:10:18 | 0:13:46 | 0:17:18 | 0:20:47 | 0:24:15 | 0:27:45 | 0:31:11 | |
| 7 | 141 | ПЕТРОВ АндрейРеспублика Башкортостан | 0:34:39 | +0:00:32 | 3:28 /км | М | МС | Республика Башкортостан | 0:03:19 | 0:06:48 | 0:10:17 | 0:13:46 | 0:17:18 | 0:20:47 | 0:24:14 | 0:27:44 | 0:31:13 | |
| 8 | 4 | ШВЕЦОВ Петр | 0:34:44 | +0:00:37 | 3:28 /км | М | КМС | Новосибирская область | 0:03:17 | 0:06:46 | 0:10:17 | 0:13:45 | 0:17:18 | 0:20:47 | 0:24:14 | 0:27:42 | 0:31:17 | |
| 9 | 106 | АПЛАЧКИН Артем | 0:34:52 | +0:00:45 | 3:29 /км | М | МС | Москва | 0:03:16 | 0:06:46 | 0:10:16 | 0:13:44 | 0:17:18 | 0:20:44 | 0:24:17 | 0:27:56 | 0:31:28 | |
| 10 | 266 | АЛТЫНБАЕВ РусланОренбургская область | 0:35:05 | +0:00:58 | 3:31 /км | М | КМС | Оренбургская область | 0:03:19 | 0:06:47 | 0:10:17 | 0:13:45 | 0:17:18 | 0:20:46 | 0:24:17 | 0:27:54 | 0:31:31 | |
| 11 | 81 | НАУМЕНКО Алексей | 0:35:08 | +0:01:01 | 3:31 /км | М | КМС | Белгородская область | 0:03:24 | 0:06:56 | 0:10:28 | 0:14:00 | 0:17:32 | 0:21:02 | 0:24:36 | 0:28:11 | 0:31:44 | |
| 12 | 134 | ЗАХАРОВ Борис | 0:35:44 | +0:01:37 | 3:34 /км | М | МС | Санкт-Петербург | 0:03:29 | 0:07:06 | 0:10:44 | 0:14:22 | 0:17:59 | 0:21:36 | 0:25:14 | 0:28:46 | 0:32:21 | |
| 13 | 176 | СЛУХИН Максим | 0:35:48 | +0:01:41 | 3:35 /км | М | Воронежская область | 0:03:22 | 0:06:55 | 0:10:31 | 0:14:12 | 0:17:55 | 0:21:33 | 0:25:14 | 0:28:54 | 0:32:30 | ||
| 14 | 143 | НИКОЛАЕВ ЕгорРеспублика Башкортостан | 0:35:49 | +0:01:42 | 3:35 /км | М | МСМК | Московская область | 0:03:21 | 0:06:54 | 0:10:31 | 0:14:12 | 0:17:55 | 0:21:33 | 0:25:13 | 0:28:54 | 0:32:29 | |
| 15 | 269 | РАМАЗАНОВ АльбертОренбургская область | 0:36:04 | +0:01:57 | 3:37 /км | М | Оренбургская область | 0:03:20 | 0:06:49 | 0:10:20 | 0:14:03 | 0:17:49 | 0:21:32 | 0:25:14 | 0:28:54 | 0:32:32 | ||
| 16 | 267 | ИГИТЯН ГеворкОренбургская область | 0:37:18 | +0:03:11 | 3:44 /км | М | Оренбургская область | 0:03:33 | 0:07:24 | 0:11:20 | 0:15:13 | 0:19:10 | 0:22:46 | 0:26:24 | 0:30:13 | 0:33:49 | ||
| 17 | 140 | МАТВЕЕВ АндрейРеспублика Башкортостан | 0:37:49 | +0:03:42 | 3:47 /км | М | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:28 | 0:07:10 | 0:10:58 | 0:14:47 | 0:18:37 | 0:22:27 | 0:26:19 | 0:30:13 | 0:33:59 | |
| 18 | 268 | ИСАЙЧЕВ АндрейОренбургская область | 0:39:01 | +0:04:54 | 3:54 /км | М | МС | Оренбургская область | 0:03:34 | 0:07:25 | 0:11:21 | 0:15:14 | 0:19:10 | 0:23:06 | 0:27:06 | 0:31:05 | 0:35:02 | |
| 19 | 137 | ГАДЕЛЬШИН ЗакирРеспублика Башкортостан | 0:39:37 | +0:05:30 | 3:58 /км | М | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:33 | 0:07:25 | 0:11:20 | 0:15:13 | 0:19:10 | 0:23:19 | 0:27:27 | 0:31:33 | 0:35:39 | |
| 45 | УНГЕФУК Эдуард | DNF | М | КМС | Пермский край | 0:03:18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЛИМОНОВ Егор
ТИНГАЕВ Антон
КУРБАТОВ Максим
ПОЛТАНОВ Алексей
ПОПОВ Сергей
ПАНФЕРОВ Иван
ПЕТРОВ АндрейРеспублика Башкортостан
ШВЕЦОВ Петр
АПЛАЧКИН Артем
АЛТЫНБАЕВ РусланОренбургская область
НАУМЕНКО Алексей
НИКОЛАЕВ ЕгорРеспублика Башкортостан
УНГЕФУК Эдуард