26
24
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | КОСТРИКОВА АринаЧелябинская область | 0:11:20 | 3:47 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:47 | 0:07:36 | ||
| 2 | 182 | САДЫКОВА АнастасияЧелябинская область | 0:11:26 | +0:00:07 | 3:49 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:47 | 0:07:36 | |
| 3 | 184 | ХАЖИЕВА СусаннаЧелябинская область | 0:11:35 | +0:00:16 | 3:52 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:49 | 0:07:44 | |
| 4 | 177 | ЕГОРОВА ЕлизаветаЧелябинская область | 0:11:45 | +0:00:26 | 3:55 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:49 | — | |
| 5 | 63 | РОМАНОВА КсенияЧувашская Республика | 0:11:57 | +0:00:38 | 3:59 /км | Ж | Чувашская Республика | 0:03:48 | 0:07:45 | ||
| 6 | 59 | ДИМИТРИЕВА СофияЧувашская Республика | 0:12:05 | +0:00:45 | 4:02 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 0:03:49 | 0:07:48 | |
| 7 | 151 | ЕЛИСОВА ИринаРеспублика Башкортостан | 0:12:08 | +0:00:49 | 4:02 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | 0:03:48 | 0:07:47 | |
| 8 | 1 | КОННОВА ДарьяОренбургская область | 0:12:09 | +0:00:50 | 4:03 /км | Ж | Оренбургская область | 0:03:47 | 0:07:47 | ||
| 9 | 58 | ГУРЬЕВА ДарьяЧувашская Республика | 0:12:17 | +0:00:57 | 4:05 /км | Ж | 2 | Чувашская Республика | 0:03:54 | 0:08:06 | |
| 10 | 85 | ОВЧИННИКОВА ЯнаУдмуртская Республика | 0:12:20 | +0:01:00 | 4:07 /км | Ж | 1 | Удмуртская Республика | 0:03:53 | 0:08:08 | |
| 11 | 5 | МУХАМЕТОВА ЕлизаветаНовосибирская область | 0:12:25 | +0:01:06 | 4:08 /км | Ж | 1 | Новосибирская область | 0:03:57 | 0:08:09 | |
| 12 | 114 | АРТЮШИНА АнастасияСанкт-Петербург | 0:12:35 | +0:01:16 | 4:11 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | 0:03:54 | 0:08:16 | |
| 13 | 152 | ЖУБАТОВА ЖанараРеспублика Башкортостан | 0:12:36 | +0:01:16 | 4:12 /км | Ж | Республика Башкортостан | 0:04:00 | 0:08:18 | ||
| 14 | 38 | САЖИНА АнастасияПермский край | 0:12:38 | +0:01:18 | 4:13 /км | Ж | 1 | Пермский край | 0:03:57 | 0:08:21 | |
| 15 | 156 | ШЛЯПНИКОВА АлександраРеспублика Башкортостан | 0:12:42 | +0:01:22 | 4:14 /км | Ж | 2 | Республика Башкортостан | 0:04:00 | 0:08:22 | |
| 16 | 181 | КУКУШКИНА КристинаЧелябинская область | 0:12:45 | +0:01:25 | 4:15 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:04:01 | 0:08:27 | |
| 17 | 35 | БУКИНА СофияПермский край | 0:12:47 | +0:01:27 | 4:16 /км | Ж | КМС | Пермский край | 0:04:03 | 0:08:28 | |
| 18 | 101 | КУНЕВИЧ ВарвараМосква | 0:12:54 | +0:01:35 | 4:18 /км | Ж | 1 | Москва | 0:03:57 | 0:08:22 | |
| 19 | 60 | КАБАНОВА АнастасияЧувашская Республика | 0:13:09 | +0:01:50 | 4:23 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 0:03:54 | 0:08:18 | |
| 20 | 78 | МОИСЕЕВА АлияРеспублика Татарстан | 0:13:16 | +0:01:57 | 4:25 /км | Ж | Республика Татарстан | 0:04:01 | 0:08:35 | ||
| 21 | 115 | КОСТРОВА ЕкатеринаСанкт-Петербург | 0:13:40 | +0:02:21 | 4:34 /км | Ж | 2 | Санкт-Петербург | 0:04:05 | 0:08:44 | |
| 22 | 263 | МАЛОИВАНОВА АлинаОренбургская область | 0:13:56 | +0:02:37 | 4:38 /км | Ж | Оренбургская область | 0:04:06 | 0:09:00 | ||
| 23 | 260 | БУРАКОВА НатальяОренбургская область | 0:14:06 | +0:02:46 | 4:42 /км | Ж | Оренбургская область | 0:04:18 | 0:09:11 | ||
| 24 | 195 | ТЕРЕНТЬЕВА УльянаВолгоградская область | 0:14:09 | +0:02:50 | 4:43 /км | Ж | 2 | Волгоградская область | 0:04:19 | 0:09:12 | |
| 37 | КУПЦОВА МарияПермский край | DNF | Ж | 1 | Пермский край | 0:04:04 | 0:08:52 | ||||
| 259 | КОННОВА СофияОренбургская область | DNF | Ж | Оренбургская область | 0:03:51 | — |
КОСТРИКОВА АринаЧелябинская область
РОМАНОВА КсенияЧувашская Республика
ЕЛИСОВА ИринаРеспублика Башкортостан
КОННОВА ДарьяОренбургская область
ОВЧИННИКОВА ЯнаУдмуртская Республика
МУХАМЕТОВА ЕлизаветаНовосибирская область
АРТЮШИНА АнастасияСанкт-Петербург
САЖИНА АнастасияПермский край
КУНЕВИЧ ВарвараМосква
МОИСЕЕВА АлияРеспублика Татарстан
ТЕРЕНТЬЕВА УльянаВолгоградская область