11
11
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8800 | АЛДАБЕРГЕНОВА Ильвина | 0:07:51 | 3:55 /км | Ж | Оренбургская область | 0:03:57 | |||
| 2 | 167 | ЗИНЧЕНКО Екатерина | 0:07:53 | +0:00:03 | 3:56 /км | Ж | Республика Башкортостан | 0:03:57 | ||
| 3 | 16 | ЛЫЖИНА Ксения | 0:07:59 | +0:00:09 | 3:59 /км | Ж | 2 | Республика Хакасия | 0:03:57 | |
| 4 | 173 | ЦЫБИНА Елизавета | 0:08:04 | +0:00:14 | 4:02 /км | Ж | 1 | Московская область | 0:03:57 | |
| 5 | 80 | ЗАГИТОВА Марьям | 0:08:05 | +0:00:14 | 4:02 /км | Ж | 1 | Республика Татарстан | 0:03:57 | |
| 6 | 174 | ШАРАФУТДИНОВА Ляйсан | 0:08:10 | +0:00:20 | 4:05 /км | Ж | Республика Башкортостан | 0:03:58 | ||
| 7 | 164 | ВДОВИНА Ева | 0:08:19 | +0:00:29 | 4:10 /км | Ж | Республика Башкортостан | 0:03:58 | ||
| 8 | 15 | АРТОНОВА Алина | 0:08:22 | +0:00:32 | 4:11 /км | Ж | 2 | Республика Хакасия | 0:04:00 | |
| 9 | 8600 | КОШЕЛЕВА Марина | 0:08:40 | +0:00:50 | 4:20 /км | Ж | Оренбургская область | 0:04:02 | ||
| 10 | 110 | ФОМЕНКО София | 0:09:11 | +0:01:21 | 4:35 /км | Ж | 2 | Москва | 0:04:12 | |
| 11 | 171 | НАСТАВШЕВА Полина | 0:09:23 | +0:01:33 | 4:41 /км | Ж | Республика Башкортостан | 0:04:17 |
АЛДАБЕРГЕНОВА Ильвина
ЗИНЧЕНКО Екатерина
ЛЫЖИНА Ксения
ЦЫБИНА Елизавета
ЗАГИТОВА Марьям
ФОМЕНКО София