16
16
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | СубьектРФ | 1km | 2km | 3km | 4km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | СЫРНИКОВА КсенияМосква | 0:19:19 | 3:52 /км | Ж | КМС | Москва | 0:03:42 | 0:07:32 | 0:11:31 | 0:15:24 | ||
| 2 | 192 | ДОРОЖКОВА ЕкатеринаЧелябинская область | 0:19:36 | +0:00:18 | 3:55 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 0:03:41 | 0:07:33 | 0:11:39 | 0:15:45 | |
| 3 | 46 | БАТИНА КаринаПермский край | 0:19:37 | +0:00:19 | 3:55 /км | Ж | КМС | Пермский край | 0:03:41 | 0:07:32 | 0:11:31 | 0:15:36 | |
| 4 | 160 | КЛАДЧИХИНА АделинаРеспублика Башкортостан | 0:19:41 | +0:00:23 | 3:56 /км | Ж | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:46 | 0:07:47 | 0:11:47 | 0:15:54 | |
| 5 | 130 | СЕГАЛОВА МарияСанкт-Петербург | 0:19:52 | +0:00:34 | 3:58 /км | Ж | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:46 | 0:07:40 | 0:11:40 | 0:15:45 | |
| 6 | 95 | АНДРЕЕВА УльянаМосква | 0:20:07 | +0:00:49 | 4:01 /км | Ж | КМС | Москва | 0:03:40 | 0:07:31 | 0:11:25 | 0:15:51 | |
| 7 | 162 | ТЕПЛОВА АннаРеспублика Башкортостан | 0:20:11 | +0:00:53 | 4:02 /км | Ж | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:42 | 0:07:41 | 0:11:52 | 0:16:00 | |
| 8 | 47 | !ГРИДИНА ПолинаПермский край | 0:20:23 | +0:01:05 | 4:05 /км | Ж | КМС | Пермский край | 0:03:45 | 0:07:50 | 0:12:05 | 0:16:21 | |
| 9 | 127 | ИЛЬИНА АннаСанкт-Петербург | 0:20:30 | +0:01:12 | 4:06 /км | Ж | КМС | Санкт-Петербург | 0:03:46 | 0:07:48 | 0:11:53 | 0:16:06 | |
| 10 | 26 | СЛЮНКО ЕкатеринаСвердловская область | 0:20:55 | +0:01:37 | 4:11 /км | Ж | КМС | Свердловская область | 0:03:41 | 0:07:33 | 0:11:36 | 0:16:27 | |
| 11 | 136 | АНДРЮЩЕНКО СветланаРеспублика Башкортостан | 0:20:57 | +0:01:39 | 4:11 /км | Ж | КМС | Республика Башкортостан | 0:03:43 | 0:07:47 | 0:12:10 | 0:16:46 | |
| 12 | 92 | КОЧЕШЕВА АннаТомская область | 0:21:07 | +0:01:48 | 4:13 /км | Ж | 1 | Томская область | 0:03:52 | 0:08:07 | 0:12:27 | — | |
| 13 | 253 | ЕВТЯГИНА ЕкатеринаОренбургская область | 0:21:30 | +0:02:12 | 4:18 /км | Ж | Оренбургская область | 0:03:48 | 0:08:05 | 0:12:35 | 0:17:05 | ||
| 14 | 29 | АНДРЕЕВА ЕленаРеспублика Татарстан | 0:21:55 | +0:02:37 | 4:23 /км | Ж | 1 | Республика Татарстан | 0:03:54 | 0:08:06 | 0:12:34 | 0:17:15 | |
| 15 | 17 | ОРЕШНИКОВА ЛюдмилаРеспублика Хакасия | 0:22:32 | +0:03:14 | 4:31 /км | Ж | КМС | Республика Хакасия | 0:04:01 | 0:08:38 | 0:13:26 | 0:18:06 | |
| 16 | 99 | РОМАНОВА АннаМосква | 0:22:44 | +0:03:26 | 4:33 /км | Ж | 1 | Москва | 0:04:02 | 0:08:34 | 0:13:18 | 0:18:06 |
СЫРНИКОВА КсенияМосква
ДОРОЖКОВА ЕкатеринаЧелябинская область
БАТИНА КаринаПермский край
КЛАДЧИХИНА АделинаРеспублика Башкортостан
СЕГАЛОВА МарияСанкт-Петербург
СЛЮНКО ЕкатеринаСвердловская область
КОЧЕШЕВА АннаТомская область
ЕВТЯГИНА ЕкатеринаОренбургская область
АНДРЕЕВА ЕленаРеспублика Татарстан
ОРЕШНИКОВА ЛюдмилаРеспублика Хакасия