9
9
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29800 | ПЕРМСКИЙ Край2 | 0:12:33 | |||
| 2 | 29500 | ПЕРМСКИЙ Край1 | 0:12:36 | +0:00:04 | ||
| 3 | 29600 | БАШКОРТОСТАН1 | 0:12:38 | +0:00:06 | ||
| 4 | 29300 | ЧУВАШСКАЯ Р-Ка1 | 0:12:39 | +0:00:07 | ||
| 5 | 29900 | БАШКОРТОСТАН2 | 0:12:52 | +0:00:20 | ||
| 6 | 29400 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ1 | 0:12:56 | +0:00:24 | ||
| 7 | 29100 | УДМУРТИЯ | 0:12:59 | +0:00:27 | ||
| 8 | 30000 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл1 | 0:13:07 | +0:00:35 | ||
| 9 | 29700 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ2 | 0:13:31 | +0:00:59 |
ПЕРМСКИЙ Край2
БАШКОРТОСТАН1
ЧУВАШСКАЯ Р-Ка1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ1
УДМУРТИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ Обл1