10
9
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | КОЖЕВНИКОВ Сергей | 1:23:28 | 4:13 /км | М | МСМК | Республика Мордовия | 2:24:19.00 | 2:24:19.00 | 0:04:07 | 0:08:14 | 0:12:23 | 0:16:32 | 0:20:41 | 0:24:50 | 0:29:00 | 0:33:11 | 0:37:17 | 0:41:26 | 0:45:33 | 0:49:45 | 0:53:55 | 0:58:04 | 1:02:16 | 1:06:27 | 1:10:39 | 1:14:54 | 1:19:11 | |||
| 2 | 30 | ГАРИН Александр | 1:24:17 | +0:00:50 | 4:16 /км | М | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 2:27:48.00 | 2:32:06.00 | ~~ | 0:04:10 | 0:08:28 | 0:12:44 | 0:17:01 | 0:21:15 | 0:25:29 | 0:29:40 | 0:33:51 | 0:38:01 | 0:42:10 | 0:46:19 | 0:50:29 | 0:54:42 | 0:58:55 | 1:03:09 | 1:07:25 | 1:11:38 | 1:15:53 | 1:20:06 | |
| 3 | 27 | ШАРЫПОВ Сергей | 1:24:47 | +0:01:19 | 4:18 /км | М | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 2:27:07.00 | 2:32:22.00 | 0:04:11 | 0:08:28 | 0:12:44 | 0:17:02 | 0:21:15 | 0:25:28 | 0:29:42 | 0:33:55 | 0:38:06 | 0:42:18 | 0:46:33 | 0:50:49 | 0:55:01 | 0:59:20 | 1:03:34 | 1:07:49 | 1:12:04 | 1:16:20 | 1:20:35 | ||
| 4 | 35 | СТАРКОВ Игорь | 1:24:54 | +0:01:26 | 4:19 /км | М | КМС | Удмуртская Республика | 0:04:10 | 0:08:28 | 0:12:44 | 0:17:01 | 0:21:16 | 0:25:29 | 0:29:41 | 0:33:55 | 0:38:07 | 0:42:20 | 0:46:34 | 0:50:51 | 0:55:02 | 0:59:20 | 1:03:34 | 1:07:50 | 1:12:04 | 1:16:21 | 1:20:37 | ||||
| 5 | 34 | МАКСИМОВ Николай | 1:24:56 | +0:01:29 | 4:24 /км | М | МС | Республика Мордовия | 2:29:51.00 | 2:29:51.00 | < | 0:04:10 | 0:08:28 | 0:12:44 | 0:17:01 | 0:21:14 | 0:25:41 | 0:29:41 | 0:34:07 | 0:38:20 | 0:42:20 | 0:46:34 | 0:50:49 | 0:55:02 | 0:59:19 | 1:03:33 | 1:07:48 | 1:12:16 | 1:16:20 | 1:20:36 | |
| 6 | 20 | ВЕРШИНИН Артемий | 1:26:41 | +0:03:13 | 4:29 /км | М | ~~ | 0:04:08 | 0:08:15 | 0:12:24 | 0:16:36 | 0:20:50 | 0:25:04 | 0:29:20 | 0:33:36 | 0:37:53 | 0:42:11 | 0:46:25 | 0:50:43 | 0:55:02 | 0:59:19 | 1:03:44 | 1:08:12 | 1:12:45 | 1:17:19 | 1:21:59 | |||||
| 7 | 12 | ШУТОВ Кирилл | 1:29:04 | +0:05:36 | 4:29 /км | М | МС | Челябинская область | 2:31:06.00 | 2:31:06.00 | <~< | 0:04:10 | 0:08:29 | 0:12:44 | 0:17:01 | 0:21:15 | 0:25:28 | 0:29:41 | 0:33:55 | 0:38:08 | 0:42:20 | 0:46:33 | 0:50:50 | 0:55:01 | 0:59:19 | 1:03:33 | 1:07:49 | 1:15:33 | 1:20:01 | 1:24:32 | |
| 8 | 36 | ТЕРЕНТЬЕВ Алексей | 1:30:39 | +0:07:11 | 4:40 /км | М | МС | Москва | 2:41:58.00 | < | 0:04:23 | 0:08:45 | 0:13:13 | 0:17:44 | 0:22:16 | 0:26:47 | 0:31:15 | 0:35:45 | 0:40:15 | 0:44:48 | 0:49:19 | 0:53:46 | 0:58:17 | 1:02:48 | 1:07:23 | 1:11:56 | 1:16:32 | 1:21:11 | 1:25:52 | ||
| 9 | 31 | ИВАНОВ Дмитрий | 1:38:24 | +0:14:56 | 5:13 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 2:56:30.00 | < | 0:04:28 | 0:09:17 | 0:14:13 | 0:19:08 | 0:24:01 | 0:28:57 | 0:33:53 | 0:38:48 | 0:43:43 | 0:48:37 | 0:53:30 | 0:58:26 | 1:03:19 | 1:08:12 | 1:13:05 | 1:18:00 | 1:22:58 | 1:28:02 | 1:33:11 | ||
| 29 | ФРОЛОВ Кирилл | DNF | М | МСМК | Москва | 2:27:41.00 | 0:04:15 | 0:08:37 | 0:13:00 | 0:17:20 | 0:21:38 | 0:25:56 | 0:30:12 | 0:34:34 | 0:38:48 | 0:43:04 | 0:47:21 | 0:51:38 | 0:55:51 | 1:00:05 | 1:04:18 | 1:08:33 | 1:12:46 | 1:16:58 | 1:21:12 |
КОЖЕВНИКОВ Сергей