13
13
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 13) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Примечание | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ПУЗИКОВА Карина | 0:23:35 | 4:43 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | 23:27.00 | 23:27.00 | лич. | 0:00:54 | 0:02:43 | 0:04:38 | 0:06:32 | 0:08:29 | 0:10:23 | 0:12:22 | 0:14:13 | 0:16:05 | 0:18:02 | 0:20:00 | 0:21:55 | |||
| 2 | 131 | ПАНФИЛКИНА Софья | 0:23:38 | +0:00:04 | 4:44 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | 23:16.00 | 23:17.00 | ~ | лич. | 0:00:54 | 0:02:43 | 0:04:38 | 0:06:32 | 0:08:28 | 0:10:23 | 0:12:21 | 0:14:15 | 0:16:09 | 0:18:04 | 0:20:01 | 0:21:56 | |
| 3 | 117 | ЕГОРОВА Кристина | 0:23:50 | +0:00:16 | 4:46 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | 23:05.00 | лич. | 0:00:53 | 0:02:43 | 0:04:38 | 0:06:33 | 0:08:28 | 0:10:24 | 0:12:21 | 0:14:15 | 0:16:07 | 0:18:04 | 0:20:01 | 0:21:55 | |||
| 4 | 133 | ПЕРМЯКОВА Дарья | 0:24:04 | +0:00:30 | 4:49 /км | Ж | 3 | Челябинская область | 23:38.00 | 23:38.00 | < | 0:00:53 | 0:02:43 | 0:04:37 | 0:06:32 | 0:08:27 | 0:10:23 | 0:12:21 | 0:14:19 | 0:16:14 | 0:18:11 | 0:20:11 | 0:22:10 | ||
| 5 | 138 | ЩЕЛЕВА Мира | 0:25:27 | +0:01:53 | 5:05 /км | Ж | 2 | Республика Мордовия | лич. | 0:00:59 | 0:02:59 | 0:04:59 | 0:06:58 | 0:08:58 | 0:11:04 | 0:13:07 | 0:15:07 | 0:17:12 | 0:19:17 | 0:21:24 | 0:23:29 | ||||
| 6 | 124 | КЛЕШИНА Ангелина | 0:25:34 | +0:02:00 | 5:07 /км | Ж | Республика Мордовия | ~ | 0:00:59 | 0:02:52 | 0:04:53 | 0:06:54 | 0:08:57 | 0:11:03 | 0:13:07 | 0:15:13 | 0:17:23 | 0:19:30 | 0:21:38 | 0:23:42 | |||||
| 7 | 107 | АМИНЕВА Арина | 0:26:06 | +0:02:32 | 5:13 /км | Ж | 3 | Челябинская область | 28:36.00 | 28:36.00 | 0:01:00 | 0:02:59 | 0:04:59 | 0:07:03 | 0:09:09 | 0:11:15 | 0:13:22 | 0:15:33 | 0:17:42 | 0:19:52 | 0:22:00 | 0:24:09 | |||
| 8 | 136 | ХОХРЯКОВА Екатерина | 0:27:14 | +0:03:40 | 5:27 /км | Ж | 2 | Удмуртская Республика | 26:10.00 | 0:00:59 | 0:02:59 | 0:04:59 | 0:07:05 | 0:09:14 | 0:11:25 | 0:13:38 | 0:15:53 | 0:18:07 | 0:20:26 | 0:22:47 | 0:25:07 | ||||
| 9 | 110 | ГЕРАСИМОВА Дарья | 0:27:39 | +0:04:05 | 5:32 /км | Ж | 2 | Свердловская область | 26:12.00 | 26:12.00 | 0:00:55 | 0:02:46 | 0:04:50 | 0:06:56 | 0:09:05 | 0:11:17 | 0:13:32 | 0:15:53 | 0:18:18 | 0:20:39 | 0:23:00 | 0:25:22 | |||
| 10 | 108 | ВИХРОВА София | 0:27:52 | +0:04:17 | 5:34 /км | Ж | Московская область | 26:04.00 | 26:04.00 | 0:00:59 | 0:03:04 | 0:05:15 | 0:07:25 | 0:09:39 | 0:11:55 | 0:14:11 | 0:16:31 | 0:18:50 | 0:21:05 | 0:23:24 | 0:25:41 | ||||
| 11 | 127 | ЛИШИК Виктория | 0:28:42 | +0:05:08 | 5:44 /км | Ж | КМС | Кемеровская область | 27:47.00 | 27:47.00 | 0:00:59 | 0:02:59 | 0:04:58 | 0:07:04 | 0:09:19 | 0:11:38 | 0:14:04 | 0:16:31 | 0:19:02 | 0:21:30 | 0:23:58 | 0:26:21 | |||
| 12 | 112 | ГРАЧЕВА Мария | 0:30:02 | +0:06:28 | 6:01 /км | Ж | Пензенская область | 35:50.00 | <~ | 0:01:00 | 0:03:07 | 0:05:18 | 0:07:32 | 0:09:53 | 0:12:18 | 0:14:48 | 0:17:21 | 0:19:53 | 0:22:24 | 0:25:19 | 0:27:45 | ||||
| 13 | 128 | МАЛЬКОВА Анна | 0:31:00 | +0:07:26 | 6:12 /км | Ж | 3 | Республика Мордовия | < | лич. | 0:00:59 | 0:03:05 | 0:05:18 | 0:07:41 | 0:10:18 | 0:12:58 | 0:15:40 | 0:18:17 | 0:20:54 | 0:23:33 | 0:26:06 | 0:28:36 |
ПУЗИКОВА Карина