8
6
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | МИЗИНОВ Василий | 1:19:02 | 3:57 /км | М | МСМК | Челябинская область | 1:17:47.00 | 1:21:21.00 | 0:03:56 | 0:07:50 | 0:11:47 | 0:15:41 | 0:19:35 | 0:23:30 | 0:27:23 | 0:31:17 | 0:35:12 | 0:39:08 | 0:43:03 | 0:46:59 | 0:50:56 | 0:54:50 | 0:58:48 | 1:02:48 | 1:06:50 | 1:10:53 | 1:14:58 | |||
| 2 | 23 | КУРБАТОВ Антон | 1:19:53 | +0:00:52 | 3:59 /км | М | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 1:18:46.00 | 1:22:55.00 | ~ | 0:03:56 | 0:07:50 | 0:11:47 | 0:15:41 | 0:19:35 | 0:23:29 | 0:27:23 | 0:31:17 | 0:35:12 | 0:39:08 | 0:43:03 | 0:46:59 | 0:50:57 | 0:54:56 | 0:59:01 | 1:03:05 | 1:07:12 | 1:11:25 | 1:15:39 | |
| 3 | 24 | МАРТЫНОВ Данила | 1:20:33 | +0:01:32 | 4:02 /км | М | МСМК | Республика Мордовия | 1:18:50.00 | 1:21:56.00 | < | 0:03:57 | 0:07:51 | 0:11:48 | 0:15:42 | 0:19:36 | 0:23:30 | 0:27:25 | 0:31:24 | 0:35:29 | 0:39:30 | 0:43:32 | 0:47:37 | 0:51:44 | 0:55:51 | 0:59:58 | 1:04:07 | 1:08:14 | 1:12:19 | 1:16:29 | |
| 4 | 22 | ИШМАМЕТЬЕВ Алексей | 1:22:34 | +0:03:33 | 4:08 /км | М | МС | Челябинская область | 1:22:45.00 | 1:24:10.00 | 0:03:58 | 0:07:57 | 0:11:58 | 0:15:59 | 0:20:00 | 0:24:01 | 0:28:05 | 0:32:07 | 0:36:14 | 0:40:22 | 0:44:28 | 0:48:37 | 0:52:50 | 0:57:02 | 1:01:21 | 1:05:34 | 1:09:47 | 1:14:08 | 1:18:30 | ||
| 5 | 26 | ФЕДОРОВ Роман | 1:36:39 | +0:17:38 | 4:50 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 1:33:08.00 | 0:04:29 | 0:09:04 | 0:13:41 | 0:18:23 | 0:23:03 | 0:27:52 | 0:32:36 | 0:37:21 | 0:42:10 | 0:46:57 | 0:51:41 | 0:56:34 | 1:01:28 | 1:06:32 | 1:11:38 | 1:16:37 | 1:21:25 | 1:26:25 | 1:31:28 | |||
| 6 | 19 | БАБУРКИН Иван | 1:43:53 | +0:24:52 | 5:11 /км | М | МС | Удмуртская Республика | 1:23:23.00 | 0:04:29 | 0:09:04 | 0:13:41 | 0:18:23 | 0:23:04 | 0:27:51 | 0:32:37 | 0:37:22 | 0:42:20 | 0:47:56 | 0:53:51 | 0:59:08 | 1:04:28 | 1:10:00 | 1:15:26 | 1:20:49 | 1:26:15 | 1:31:46 | 1:37:29 | |||
| 18 | АЙМУРЗИН Вячеслав | DNF | М | Московская область | 1:27:54.00 | 1:42:47.00 | 0:04:29 | 0:09:04 | 0:14:25 | 0:19:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 28 | ШИРОБОКОВ Сергей | DNF | М | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 1:17:24.00 | 1:21:49.00 | 0:03:56 | 0:07:51 | 0:11:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
МИЗИНОВ Василий