16
15
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Примечание | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | ПОДЪЯЧИХ Анастасия | 0:45:43 | 4:34 /км | Ж | МС | Челябинская область | 44:06.00 | 44:06.00 | << | 0:01:50 | 0:03:37 | 0:05:23 | 0:07:06 | 0:08:48 | 0:10:43 | 0:12:27 | 0:14:10 | 0:15:56 | 0:17:47 | 0:19:27 | 0:21:15 | 0:23:05 | 0:25:04 | 0:26:45 | 0:28:36 | 0:30:28 | 0:32:24 | 0:34:15 | 0:36:10 | 0:38:03 | 0:39:58 | 0:41:50 | 0:43:47 | |||
| 2 | 89 | ИДАШИНА Виктория | 0:46:25 | +0:00:43 | 4:38 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | 46:06.00 | 46:06.00 | 0:01:50 | 0:03:38 | 0:05:25 | 0:07:10 | 0:08:59 | 0:10:52 | 0:12:43 | 0:14:35 | 0:16:29 | 0:18:19 | 0:20:13 | 0:22:07 | 0:24:01 | 0:25:49 | 0:27:42 | 0:29:37 | 0:31:29 | 0:33:28 | 0:35:24 | 0:37:17 | 0:39:09 | 0:40:57 | 0:42:47 | 0:44:38 | |||
| 3 | 86 | ЕФРЕМОВА Алена | 0:46:45 | +0:01:03 | 4:41 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | 46:53.00 | 46:53.00 | < | 0:01:50 | 0:03:38 | 0:05:24 | 0:07:07 | 0:09:00 | 0:10:44 | 0:12:33 | 0:14:24 | 0:16:29 | 0:18:23 | 0:20:17 | 0:22:07 | 0:24:00 | 0:25:54 | 0:27:47 | 0:29:40 | 0:31:42 | 0:33:36 | 0:35:31 | 0:37:27 | 0:39:21 | 0:41:13 | 0:43:05 | 0:44:59 | ||
| 4 | 92 | КОЛЧИНА Анастасия | 0:47:03 | +0:01:21 | 4:42 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | 43:36.00 | ~<~ | 0:01:49 | 0:03:36 | 0:05:18 | 0:07:00 | 0:08:40 | 0:10:40 | 0:12:27 | 0:14:16 | 0:16:04 | 0:17:57 | 0:19:51 | 0:21:46 | 0:23:42 | 0:25:42 | 0:27:44 | 0:29:37 | 0:31:29 | 0:33:29 | 0:35:24 | 0:37:18 | 0:40:08 | 0:41:50 | 0:43:33 | 0:45:15 | |||
| 5 | 96 | ПАКЕТИНА Полина | 0:48:53 | +0:03:11 | 4:53 /км | Ж | МС | Челябинская область | 46:36.00 | 46:36.00 | < | 0:01:51 | 0:03:38 | 0:05:25 | 0:07:10 | 0:09:00 | 0:10:53 | 0:12:45 | 0:14:37 | 0:16:33 | 0:18:36 | 0:20:32 | 0:22:28 | 0:24:28 | 0:26:30 | 0:28:31 | 0:30:31 | 0:32:34 | 0:34:35 | 0:36:38 | 0:38:41 | 0:40:43 | 0:42:47 | 0:44:50 | 0:46:53 | ||
| 6 | 97 | ПЕТРОВА Екатерина | 0:49:40 | +0:03:58 | 4:58 /км | Ж | МС | Челябинская область | 46:03.00 | 49:33.00 | < | 0:01:50 | 0:03:38 | 0:05:24 | 0:07:12 | 0:09:00 | 0:10:53 | 0:12:44 | 0:14:35 | 0:16:29 | 0:18:22 | 0:20:20 | 0:22:21 | 0:24:25 | 0:26:31 | 0:28:40 | 0:30:48 | 0:32:59 | 0:35:11 | 0:37:19 | 0:39:22 | 0:41:26 | 0:43:31 | 0:45:37 | 0:47:38 | ||
| 7 | 91 | КАЛИШОВА Дарья | 0:50:34 | +0:04:52 | 5:04 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 55:54.00 | 55:54.00 | 0:02:04 | 0:04:04 | 0:06:05 | 0:08:07 | 0:10:09 | 0:12:10 | 0:14:11 | 0:16:11 | 0:18:14 | 0:20:15 | 0:22:16 | 0:24:17 | 0:26:16 | 0:28:16 | 0:30:14 | 0:32:17 | 0:34:19 | 0:36:20 | 0:38:21 | 0:40:23 | 0:42:25 | 0:44:28 | 0:46:32 | 0:48:37 | |||
| 8 | 99 | ПУШКИНА Дарья | 0:51:15 | +0:05:33 | 5:07 /км | Ж | МС | Чувашская Республика | 47:48.00 | 52:09.00 | << | 0:01:58 | 0:03:53 | 0:05:51 | 0:07:46 | 0:09:46 | 0:11:46 | 0:13:48 | 0:15:48 | 0:17:50 | 0:19:52 | 0:21:55 | 0:23:54 | 0:25:57 | 0:28:01 | 0:30:05 | 0:32:11 | 0:34:16 | 0:36:21 | 0:38:22 | 0:40:31 | 0:42:39 | 0:44:46 | 0:46:54 | 0:49:05 | ||
| 9 | 106 | ШУЛАЕВА Ирина | 0:51:37 | +0:05:55 | 5:10 /км | Ж | КМС | Чувашская Республика | 49:21.83 | < | 0:01:57 | 0:03:53 | 0:05:50 | 0:07:46 | 0:09:45 | 0:11:46 | 0:13:47 | 0:15:48 | 0:17:50 | 0:19:52 | 0:21:55 | 0:23:59 | 0:26:04 | 0:28:12 | 0:30:17 | 0:32:27 | 0:34:32 | 0:36:41 | 0:38:53 | 0:40:58 | 0:43:05 | 0:45:16 | 0:47:25 | 0:49:33 | |||
| 10 | 101 | СЕРГЕЕВА Дарья | 0:52:19 | +0:06:36 | 5:14 /км | Ж | КМС | Чувашская Республика | 50:14.00 | 50:14.00 | 0:01:59 | 0:03:54 | 0:05:51 | 0:07:47 | 0:09:47 | 0:11:47 | 0:13:48 | 0:15:49 | 0:17:49 | 0:19:52 | 0:21:55 | 0:24:00 | 0:26:12 | 0:28:17 | 0:30:33 | 0:32:49 | 0:35:21 | 0:37:37 | 0:39:50 | 0:42:02 | 0:44:05 | 0:46:11 | 0:48:17 | 0:50:24 | |||
| 11 | 82 | БОГОСЛОВСКАЯ Марина | 0:52:43 | +0:07:01 | 5:16 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 51:08.00 | 51:08.00 | < | 0:02:03 | 0:04:03 | 0:06:06 | 0:08:10 | 0:10:11 | 0:12:15 | 0:14:20 | 0:16:26 | 0:18:36 | 0:20:43 | 0:22:51 | 0:24:58 | 0:27:06 | 0:29:17 | 0:31:27 | 0:33:36 | 0:35:44 | 0:37:52 | 0:39:59 | 0:42:06 | 0:44:13 | 0:46:22 | 0:48:31 | 0:50:39 | ||
| 12 | 88 | ИВАНОВА Виктория | 0:54:47 | +0:09:05 | 5:29 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 51:24.00 | 52:30.00 | < | 0:01:58 | 0:03:54 | 0:05:51 | 0:07:45 | 0:09:47 | 0:11:46 | 0:13:48 | 0:15:56 | 0:18:08 | 0:20:21 | 0:22:35 | 0:24:54 | 0:27:12 | 0:29:37 | 0:31:55 | 0:34:19 | 0:36:32 | 0:38:52 | 0:41:01 | 0:43:18 | 0:45:43 | 0:48:05 | 0:50:25 | 0:52:38 | ||
| 13 | 100 | СЕЛДУШЕВА Мария | 0:57:19 | +0:11:37 | 5:44 /км | Ж | 2 | Республика Мордовия | лич. | 0:02:03 | 0:04:04 | 0:06:06 | 0:08:14 | 0:10:24 | 0:12:35 | 0:14:50 | 0:17:07 | 0:19:27 | 0:21:44 | 0:24:02 | 0:26:21 | 0:28:45 | 0:31:08 | 0:33:29 | 0:35:54 | 0:38:18 | 0:40:42 | 0:43:04 | 0:45:30 | 0:47:55 | 0:50:21 | 0:52:44 | 0:55:03 | ||||
| 14 | 83 | ГОЛУБЦОВА Елизавета | 0:58:48 | +0:13:05 | 5:53 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | 52:31.00 | 52:31.00 | 0:02:08 | 0:04:10 | 0:06:10 | 0:08:18 | 0:10:29 | 0:12:49 | 0:15:09 | 0:17:36 | 0:20:04 | 0:22:27 | 0:24:54 | 0:27:15 | 0:29:34 | 0:32:10 | 0:34:37 | 0:37:06 | 0:39:33 | 0:41:59 | 0:44:26 | 0:46:51 | 0:49:14 | 0:51:39 | 0:54:04 | 0:56:28 | |||
| 15 | 90 | КАБАНОВА Любовь | 1:02:33 | +0:16:51 | 6:16 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | лич. | 0:02:09 | 0:04:17 | 0:06:33 | 0:08:54 | 0:11:17 | 0:13:41 | 0:15:54 | 0:18:31 | 0:21:01 | 0:23:28 | 0:26:00 | 0:28:33 | 0:31:01 | 0:33:37 | 0:36:12 | 0:38:49 | 0:41:27 | 0:44:02 | 0:46:41 | 0:49:18 | 0:51:57 | 0:54:36 | 0:57:16 | 0:59:57 | ||||
| 102 | ТИХОНОВА Наталья | DNF | Ж | 3 | Республика Мордовия | лич. | 0:15:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ПОДЪЯЧИХ Анастасия