17
15
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Примечание | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | ЧУДАЙКИН Кирилл | 0:42:26 | 4:14 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 42:22.00 | 42:22.00 | 0:01:43 | 0:03:23 | 0:05:02 | 0:06:42 | 0:08:22 | 0:10:02 | 0:11:45 | 0:13:27 | 0:15:10 | 0:16:54 | 0:18:36 | 0:20:19 | 0:22:01 | 0:23:43 | 0:25:23 | 0:27:04 | 0:28:44 | 0:30:25 | 0:32:11 | 0:33:49 | 0:35:33 | 0:37:17 | 0:39:01 | 0:40:43 | ||||
| 2 | 126 | ЛЕМОНОВ Алексей | 0:43:32 | +0:01:06 | 4:21 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 40:52.00 | 40:52.00 | 0:01:44 | 0:03:21 | 0:05:02 | 0:06:38 | 0:08:18 | 0:09:56 | 0:11:38 | 0:13:21 | 0:15:01 | 0:16:43 | 0:18:26 | 0:20:08 | 0:21:53 | 0:23:39 | 0:25:24 | 0:27:10 | 0:28:56 | 0:30:45 | 0:32:35 | 0:34:25 | 0:36:15 | 0:38:04 | 0:39:53 | 0:41:45 | |||
| 3 | 113 | ДЕНИСОВ Андрей | 0:44:14 | +0:01:48 | 4:25 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 40:36.00 | 40:36.00 | < | 0:01:44 | 0:03:22 | 0:05:02 | 0:06:39 | 0:08:17 | 0:09:58 | 0:11:38 | 0:13:21 | 0:15:01 | 0:16:43 | 0:18:28 | 0:20:02 | 0:21:46 | 0:23:29 | 0:25:15 | 0:27:05 | 0:28:47 | 0:30:30 | 0:32:18 | 0:34:04 | 0:36:50 | 0:38:41 | 0:40:26 | 0:42:20 | ||
| 4 | 116 | ЕГОРОВ Никита | 0:46:05 | +0:03:39 | 4:37 /км | М | 1 | Республика Мордовия | 44:38.00 | 44:38.00 | 0:01:47 | 0:03:31 | 0:05:18 | 0:07:03 | 0:08:51 | 0:10:39 | 0:12:28 | 0:14:19 | 0:16:07 | 0:17:57 | 0:19:46 | 0:21:36 | 0:23:26 | 0:25:20 | 0:27:11 | 0:29:04 | 0:30:59 | 0:32:53 | 0:34:47 | 0:36:40 | 0:38:34 | 0:40:27 | 0:42:21 | 0:44:14 | |||
| 5 | 135 | ТРИФОНОВ Андрей | 0:49:59 | +0:07:33 | 5:00 /км | М | Москва | 48:22.00 | 48:22.00 | 0:01:54 | 0:03:47 | 0:05:43 | 0:07:40 | 0:09:37 | 0:11:36 | 0:13:33 | 0:15:35 | 0:17:40 | 0:19:41 | 0:21:46 | 0:23:41 | 0:25:42 | 0:27:48 | 0:29:54 | 0:31:56 | 0:33:58 | 0:36:01 | 0:38:04 | 0:40:08 | 0:42:08 | 0:44:14 | 0:46:11 | 0:48:06 | ||||
| 6 | 120 | ИЗМОДЕНОВ Константин | 0:50:52 | +0:08:26 | 5:05 /км | М | 1 | Свердловская область | 47:26.20 | 47:40.00 | 0:01:55 | 0:03:47 | 0:05:43 | 0:07:40 | 0:09:37 | 0:11:35 | 0:13:34 | 0:15:36 | 0:17:39 | 0:19:42 | 0:21:39 | 0:23:40 | 0:25:42 | 0:27:47 | 0:29:54 | 0:32:03 | 0:34:13 | 0:36:21 | 0:38:32 | 0:40:30 | 0:42:39 | 0:44:53 | 0:46:56 | 0:48:57 | |||
| 7 | 109 | ВОЛКОВ Егор | 0:50:53 | +0:08:27 | 5:05 /км | М | 1 | Республика Мордовия | ~~ | 0:01:47 | 0:03:32 | 0:05:18 | 0:07:03 | 0:08:50 | 0:10:40 | 0:12:28 | 0:14:19 | 0:16:14 | 0:18:11 | 0:20:09 | 0:22:12 | 0:25:16 | 0:27:24 | 0:29:33 | 0:31:44 | 0:33:55 | 0:36:03 | 0:38:12 | 0:40:21 | 0:42:29 | 0:44:36 | 0:46:44 | 0:48:50 | ||||
| 8 | 122 | КАЗАКОВ Павел | 0:50:57 | +0:08:31 | 5:06 /км | М | 2 | Чувашская Республика | 49:29.00 | 49:29.00 | 0:01:53 | 0:03:47 | 0:05:42 | 0:07:40 | 0:09:37 | 0:11:35 | 0:13:34 | 0:15:35 | 0:17:36 | 0:19:37 | 0:21:40 | 0:23:46 | 0:25:56 | 0:28:01 | 0:30:06 | 0:32:12 | 0:34:20 | 0:36:27 | 0:38:35 | 0:40:43 | 0:42:53 | 0:45:02 | 0:47:07 | 0:49:03 | |||
| 9 | 123 | КАРПУШИН Владимир | 0:51:11 | +0:08:45 | 5:07 /км | М | Удмуртская Республика | 49:44.00 | 0:01:57 | 0:03:52 | 0:05:48 | 0:07:46 | 0:09:43 | 0:11:46 | 0:13:46 | 0:15:50 | 0:17:53 | 0:19:55 | 0:21:58 | 0:24:06 | 0:26:15 | 0:28:22 | 0:30:29 | 0:32:40 | 0:34:46 | 0:36:48 | 0:38:51 | 0:40:56 | 0:42:57 | 0:44:59 | 0:47:04 | 0:49:06 | |||||
| 10 | 114 | ДИДИК Иван | 0:51:25 | +0:08:59 | 5:08 /км | М | 1 | Кемеровская область | 48:28.00 | 48:28.00 | << | 0:02:00 | 0:03:53 | 0:05:49 | 0:07:44 | 0:09:44 | 0:11:43 | 0:13:43 | 0:15:44 | 0:17:45 | 0:19:47 | 0:21:52 | 0:24:01 | 0:26:12 | 0:28:20 | 0:30:30 | 0:32:42 | 0:34:48 | 0:36:47 | 0:38:50 | 0:40:57 | 0:43:06 | 0:45:19 | 0:47:29 | 0:49:30 | ||
| 11 | 129 | МАРЧЕНКО Богдан | 0:51:34 | +0:09:09 | 5:10 /км | М | 1 | Костромская область | 48:14.00 | 48:14.00 | 0:01:52 | 0:03:47 | 0:05:41 | 0:07:39 | 0:09:37 | 0:11:35 | 0:13:34 | 0:15:37 | 0:17:40 | 0:19:42 | 0:21:46 | 0:23:54 | 0:26:05 | 0:28:14 | 0:30:28 | 0:32:39 | 0:34:47 | 0:36:55 | 0:38:59 | 0:41:03 | 0:43:17 | 0:45:31 | 0:47:37 | 0:49:37 | |||
| 12 | 132 | ПЕРЕПЕЛОВ Максим | 0:52:20 | +0:09:54 | 5:14 /км | М | 2 | Республика Мордовия | лич. | 0:02:00 | 0:03:57 | 0:05:57 | 0:08:03 | 0:10:06 | 0:12:11 | 0:14:15 | 0:16:19 | 0:18:23 | 0:20:27 | 0:22:31 | 0:24:46 | 0:26:52 | 0:29:00 | 0:31:07 | 0:33:14 | 0:35:25 | 0:37:33 | 0:39:46 | 0:41:46 | 0:43:57 | 0:45:59 | 0:48:07 | 0:50:17 | ||||
| 13 | 125 | ЛАЗАРЕВ Юрий | 0:53:48 | +0:11:22 | 5:23 /км | М | 2 | Республика Мордовия | < | лич. | 0:01:53 | 0:03:45 | 0:05:42 | 0:07:40 | 0:09:37 | 0:11:42 | 0:13:47 | 0:15:55 | 0:18:05 | 0:20:14 | 0:22:25 | 0:24:33 | 0:26:55 | 0:28:58 | 0:31:07 | 0:33:22 | 0:35:43 | 0:38:02 | 0:40:22 | 0:42:29 | 0:44:50 | 0:47:04 | 0:49:19 | 0:51:36 | |||
| 14 | 111 | ГОЛЯКОВ Никита | 0:56:18 | +0:13:52 | 5:38 /км | М | КМС | Свердловская область | 46:58.90 | 49:21.00 | 0:01:53 | 0:03:46 | 0:05:42 | 0:07:39 | 0:09:36 | 0:11:34 | 0:13:35 | 0:15:46 | 0:18:04 | 0:20:19 | 0:22:45 | 0:25:13 | 0:27:32 | 0:29:49 | 0:32:10 | 0:34:29 | 0:36:47 | 0:39:06 | 0:41:39 | 0:44:15 | 0:46:48 | 0:49:19 | 0:51:43 | 0:54:05 | |||
| 15 | 115 | ДУДИН Никита | 0:56:47 | +0:14:22 | 5:41 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 0:01:55 | 0:03:49 | 0:05:43 | 0:07:40 | 0:09:39 | 0:11:47 | 0:14:07 | 0:16:29 | 0:18:51 | 0:21:15 | 0:23:42 | 0:26:12 | 0:28:38 | 0:31:06 | 0:33:30 | 0:35:53 | 0:38:15 | 0:40:37 | 0:42:55 | 0:45:23 | 0:47:41 | 0:50:04 | 0:52:22 | 0:54:32 | |||||
| 121 | ИСАКОВ Дмитрий | DNF | М | 2 | Свердловская область | 51:29.90 | 0:02:00 | 0:03:55 | 0:05:58 | 0:08:02 | 0:10:11 | 0:12:26 | 0:14:47 | 0:17:12 | 0:19:37 | 0:22:03 | 0:24:32 | 0:26:56 | 0:29:22 | 0:31:54 | 0:34:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 118 | ЕМЕЛЬЯНОВ Данила | DNF | М | 3 | Республика Мордовия | лич. | 0:02:05 | 0:04:08 | 0:06:13 | 0:08:17 | 0:10:20 | 0:12:22 | 0:25:04 | 0:29:32 | 0:34:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЧУДАЙКИН Кирилл