10
9
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Примечание | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ТРУХОВА Анастасия | 1:35:41 | 4:47 /км | Ж | МС | Республика Мордовия | 1:33:29.00 | 1:33:29.00 | 0:04:33 | 0:09:10 | 0:13:44 | 0:18:14 | 0:22:46 | 0:27:21 | 0:32:04 | 0:36:48 | 0:41:36 | 0:46:27 | 0:51:17 | 0:56:08 | 1:00:59 | 1:05:49 | 1:10:44 | 1:15:43 | 1:20:42 | 1:25:45 | 1:30:50 | ||||
| 2 | 192 | СБОРЕЦ Елена | 1:36:19 | +0:00:39 | 4:49 /км | Ж | МС | Челябинская область | 1:35:40.00 | 1:35:40.00 | < | 0:04:33 | 0:09:10 | 0:13:44 | 0:18:21 | 0:23:04 | 0:27:44 | 0:32:30 | 0:37:17 | 0:42:06 | 0:46:54 | 0:51:42 | 0:56:31 | 1:01:24 | 1:06:18 | 1:11:14 | 1:16:12 | 1:21:12 | 1:26:17 | 1:31:21 | ||
| 3 | 80 | ШИШКОВА Алина | 1:38:49 | +0:03:09 | 4:56 /км | Ж | МС | Московская область | 1:39:57.00 | 1:39:57.00 | ~ | 0:04:43 | 0:09:15 | 0:13:59 | 0:18:48 | 0:23:35 | 0:28:22 | 0:33:08 | 0:38:00 | 0:42:57 | 0:47:56 | 0:52:48 | 0:57:44 | 1:02:55 | 1:07:56 | 1:13:06 | 1:18:20 | 1:23:31 | 1:28:39 | 1:33:46 | ||
| 4 | 81 | ЯРМУЛЬНИК Екатерина | 1:39:48 | +0:04:08 | 4:59 /км | Ж | КМС | Челябинская область | 1:41:51.00 | 1:41:51.00 | 0:04:53 | 0:09:49 | 0:14:38 | 0:19:32 | 0:24:24 | 0:29:19 | 0:34:12 | 0:39:07 | 0:44:03 | 0:49:03 | 0:53:59 | 0:58:56 | 1:03:52 | 1:08:54 | 1:14:01 | 1:19:08 | 1:24:22 | 1:29:32 | 1:34:45 | |||
| 5 | 66 | КОСЕНКОВА Дарья | 1:49:38 | +0:13:57 | 5:29 /км | Ж | КМС | Кемеровская область | 1:43:38.00 | 1:54:50.00 | 0:04:56 | 0:10:07 | 0:15:24 | 0:20:44 | 0:25:58 | 0:31:28 | 0:36:51 | 0:42:18 | 0:47:47 | 0:53:23 | 0:58:47 | 1:04:16 | 1:09:55 | 1:15:41 | 1:21:29 | 1:27:03 | 1:32:41 | 1:38:24 | 1:44:04 | |||
| 6 | 78 | ФРОЛОВА Екатерина | 1:56:28 | +0:20:48 | 5:49 /км | Ж | КМС | Республика Мордовия | 0:05:25 | 0:10:54 | 0:16:19 | 0:21:49 | 0:27:12 | 0:32:42 | 0:38:16 | 0:43:51 | 0:49:30 | 0:55:14 | 1:01:04 | 1:06:49 | 1:12:49 | 1:18:42 | 1:24:57 | 1:31:26 | 1:37:46 | 1:44:10 | 1:50:38 | |||||
| 7 | 70 | ПОПКОВА Дарья | 1:56:35 | +0:20:55 | 5:50 /км | Ж | Республика Мордовия | 0:05:24 | 0:10:53 | 0:16:18 | 0:22:08 | 0:27:50 | 0:33:43 | 0:39:49 | 0:46:16 | 0:52:23 | 0:58:09 | 1:03:47 | 1:09:26 | 1:15:10 | 1:21:06 | 1:27:03 | 1:33:03 | 1:38:54 | 1:44:53 | 1:50:40 | ||||||
| 8 | 75 | СЛИВАРЬ Анастасия | 1:58:28 | +0:22:48 | 5:55 /км | Ж | МС | Москва | 1:41:17.00 | 1:45:52.00 | 0:05:03 | 0:10:08 | 0:15:17 | 0:20:30 | 0:25:43 | 0:31:00 | 0:36:22 | 0:41:47 | 0:47:20 | 0:52:59 | 0:58:53 | 1:04:54 | 1:11:02 | 1:17:24 | 1:24:03 | 1:30:46 | 1:37:45 | 1:44:58 | 1:52:03 | |||
| 9 | 69 | ПИЩИКОВА Алина | 2:01:11 | +0:25:30 | 6:04 /км | Ж | 3 | Республика Мордовия | Лично | 0:05:25 | 0:10:55 | 0:16:19 | 0:22:00 | 0:27:43 | 0:33:27 | 0:39:08 | 0:44:52 | 0:50:40 | 0:56:33 | 1:02:28 | 1:08:25 | 1:14:18 | 1:20:19 | 1:26:27 | 1:32:46 | 1:39:26 | 1:46:40 | 1:54:00 | ||||
| 79 | ХАЛИЛОВА Юлия | DNF | Ж | МС | Челябинская область | 1:41:43.00 | 1:50:00.00 | 0:04:42 | 0:09:31 | 0:14:18 | 0:19:10 | 0:24:01 | 0:28:56 | 0:33:54 | 0:38:52 | 0:43:49 | 0:48:52 | 0:53:50 | 0:58:52 | 1:03:52 | 1:09:17 | 1:14:18 | 1:19:37 | 1:25:02 | 1:30:46 | — |
ТРУХОВА Анастасия