8
7
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 25) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | ДЕНИСОВ Максим | 0:40:59 | 4:06 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 39:25.00 | 39:25.00 | 0:01:50 | 0:03:24 | 0:04:48 | 0:06:21 | 0:07:54 | 0:09:32 | 0:11:03 | 0:12:37 | 0:14:13 | 0:15:48 | 0:17:24 | 0:19:02 | 0:20:41 | 0:22:20 | 0:24:01 | 0:25:43 | 0:27:21 | 0:29:04 | 0:30:48 | 0:32:27 | 0:34:10 | 0:35:52 | 0:37:36 | 0:39:19 | |||
| 2 | 87 | ЖДАКАЕВ Евгений | 0:41:17 | +0:00:19 | 4:08 /км | М | МС | Республика Мордовия | 39:47.00 | 40:35.00 | ~~ | 0:01:42 | 0:03:21 | 0:04:54 | 0:06:26 | 0:08:01 | 0:09:33 | 0:11:09 | 0:12:45 | 0:14:20 | 0:15:58 | 0:17:39 | 0:19:23 | 0:21:04 | 0:22:42 | 0:24:21 | 0:26:04 | 0:27:44 | 0:29:25 | 0:31:04 | 0:32:51 | 0:34:34 | 0:36:19 | 0:38:00 | 0:39:43 | |
| 3 | 94 | МАКАРОВ Даниил | 0:45:40 | +0:04:42 | 4:34 /км | М | КМС | Удмуртская Республика | 44:15.00 | 44:15.00 | < | 0:01:51 | 0:03:36 | 0:05:21 | 0:07:09 | 0:08:57 | 0:10:47 | 0:12:35 | 0:14:24 | 0:16:15 | 0:18:08 | 0:19:58 | 0:21:49 | 0:23:40 | 0:25:33 | 0:27:26 | 0:29:16 | 0:31:06 | 0:32:51 | 0:34:36 | 0:36:24 | 0:38:14 | 0:40:04 | 0:41:55 | 0:43:48 | |
| 4 | 105 | ШМЫРОВ Сергей | 0:46:23 | +0:05:25 | 4:38 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 46:47.00 | 46:47.00 | 0:01:51 | 0:03:36 | 0:05:24 | 0:07:09 | 0:08:58 | 0:10:47 | 0:12:36 | 0:14:24 | 0:16:14 | 0:18:07 | 0:19:58 | 0:21:49 | 0:23:40 | 0:25:32 | 0:27:24 | 0:29:16 | 0:31:06 | 0:32:57 | 0:34:55 | 0:36:53 | 0:38:49 | 0:40:43 | 0:42:40 | 0:44:35 | ||
| 5 | 95 | ОБЕРЮХТИН Степан | 0:46:57 | +0:05:58 | 4:42 /км | М | КМС | Свердловская область | 45:55.00 | 0:01:51 | 0:03:36 | 0:05:21 | 0:07:09 | 0:08:59 | 0:10:47 | 0:12:35 | 0:14:24 | 0:16:15 | 0:18:07 | 0:19:58 | 0:21:49 | 0:23:40 | 0:25:33 | 0:27:26 | 0:29:17 | 0:31:11 | 0:33:08 | 0:35:05 | 0:37:03 | 0:39:06 | 0:40:58 | 0:42:59 | 0:44:58 | |||
| 6 | 103 | ТРОФИМОВ Геннадий | 0:48:05 | +0:07:07 | 4:49 /км | М | 1 | Чувашская Республика | 49:11.00 | 50:33.00 | 0:01:52 | 0:03:37 | 0:05:22 | 0:07:09 | 0:08:59 | 0:10:52 | 0:12:50 | 0:14:47 | 0:16:45 | 0:18:40 | 0:20:40 | 0:22:40 | 0:24:37 | 0:26:32 | 0:28:31 | 0:30:30 | 0:32:28 | 0:34:28 | 0:36:27 | 0:38:26 | 0:40:22 | 0:42:24 | 0:44:20 | 0:46:14 | ||
| 7 | 93 | КОРОБЕЙНИКОВ Владислав | 0:49:02 | +0:08:04 | 4:54 /км | М | 1 | Челябинская область | 47:28.00 | < | 0:01:52 | 0:03:37 | 0:05:22 | 0:07:10 | 0:09:00 | 0:10:49 | 0:12:44 | 0:14:39 | 0:16:37 | 0:18:35 | 0:20:32 | 0:22:32 | 0:24:34 | 0:26:34 | 0:28:34 | 0:30:34 | 0:32:32 | 0:34:35 | 0:36:40 | 0:38:44 | 0:40:47 | 0:42:53 | 0:44:58 | 0:47:01 | ||
| 104 | ЦАБУТ Милан | DSQ | М | КМС | Кемеровская область | 46:10.00 | 46:22.00 | <<<~ | 0:01:51 | 0:03:35 | 0:05:20 | 0:07:10 | 0:08:59 | 0:10:47 | 0:12:36 | 0:14:24 | 0:16:15 | 0:19:06 | 0:20:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ДЕНИСОВ Максим