11
11
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | СЕЛИН Артем | 1:20:56 | 4:03 /км | М | МС | Челябинская область | 1:21:03.00 | 1:22:14.00 | 0:03:58 | 0:07:58 | 0:11:58 | 0:15:58 | 0:20:00 | 0:24:01 | 0:28:01 | 0:32:01 | 0:36:02 | 0:40:03 | 0:44:06 | 0:48:09 | 0:52:14 | 0:56:18 | 1:00:22 | 1:04:27 | 1:08:34 | 1:12:43 | 1:16:52 | |||
| 2 | 71 | ПЬЯНЗИН Максим | 1:22:08 | +0:01:12 | 4:07 /км | М | МС | Республика Мордовия | 1:22:49.00 | 1:22:49.00 | ~~ | 0:04:10 | 0:08:13 | 0:12:14 | 0:16:18 | 0:20:20 | 0:24:19 | 0:28:14 | 0:32:10 | 0:36:12 | 0:40:14 | 0:44:16 | 0:48:23 | 0:52:27 | 0:56:33 | 1:00:47 | 1:05:04 | 1:09:16 | 1:13:34 | 1:17:52 | |
| 3 | 64 | ГРУДКИН Кирилл | 1:23:15 | +0:02:19 | 4:10 /км | М | МС | Челябинская область | 1:21:30.00 | 1:23:46.00 | 0:04:08 | 0:08:14 | 0:12:15 | 0:16:18 | 0:20:20 | 0:24:24 | 0:28:32 | 0:32:42 | 0:36:51 | 0:41:00 | 0:45:12 | 0:49:23 | 0:53:36 | 0:57:49 | 1:02:03 | 1:06:18 | 1:10:35 | 1:14:49 | 1:19:04 | ||
| 4 | 62 | БОЙКО Максим | 1:23:37 | +0:02:42 | 4:11 /км | М | МС | Республика Мордовия | 1:25:57.00 | 1:25:57.00 | ~ | 0:04:08 | 0:08:13 | 0:12:14 | 0:16:17 | 0:20:20 | 0:24:25 | 0:28:33 | 0:32:41 | 0:36:52 | 0:41:08 | 0:45:25 | 0:49:34 | 0:53:46 | 0:58:04 | 1:02:20 | 1:06:33 | 1:10:51 | 1:15:08 | 1:19:20 | |
| 5 | 63 | ГРАМАЧКОВ Дмитрий | 1:23:58 | +0:03:02 | 4:12 /км | М | МС | Челябинская область | 1:21:57.00 | 1:24:29.00 | 0:03:59 | 0:07:58 | 0:12:01 | 0:15:58 | 0:20:00 | 0:24:04 | 0:28:06 | 0:32:17 | 0:36:30 | 0:40:46 | 0:45:04 | 0:49:23 | 0:53:37 | 0:57:53 | 1:02:17 | 1:06:35 | 1:11:01 | 1:15:21 | 1:19:43 | ||
| 6 | 67 | МАТВЕЕВ Виталий | 1:30:50 | +0:09:54 | 4:32 /км | М | МС | Чувашская Республика | 1:27:17.00 | << | 0:04:19 | 0:08:39 | 0:13:05 | 0:17:27 | 0:21:54 | 0:26:24 | 0:30:50 | 0:35:20 | 0:39:51 | 0:44:24 | 0:48:50 | 0:53:23 | 0:57:54 | 1:02:25 | 1:07:04 | 1:11:50 | 1:16:35 | 1:21:25 | 1:26:11 | ||
| 7 | 76 | ТИМОФЕЕВ Дмитрий | 1:32:23 | +0:11:28 | 4:37 /км | М | КМС | Чувашская Республика | 1:34:04.00 | 1:34:04.00 | 0:04:29 | 0:08:59 | 0:13:22 | 0:17:46 | 0:22:09 | 0:26:32 | 0:30:58 | 0:35:26 | 0:39:55 | 0:44:24 | 0:49:00 | 0:53:41 | 0:58:22 | 1:03:03 | 1:07:53 | 1:12:47 | 1:17:38 | 1:22:24 | 1:27:29 | ||
| 8 | 65 | ИВАНЕНКО Иван | 1:33:11 | +0:12:15 | 4:40 /км | М | КМС | Кемеровская область | 1:31:12.00 | 1:33:27.00 | 0:04:16 | 0:08:38 | 0:13:04 | 0:17:27 | 0:21:54 | 0:26:24 | 0:30:56 | 0:35:26 | 0:39:55 | 0:44:24 | 0:48:50 | 0:53:23 | 0:57:58 | 1:02:44 | 1:07:40 | 1:12:41 | 1:17:49 | 1:23:06 | 1:28:18 | ||
| 9 | 68 | МЕЛЕНТЬЕВ Никита | 1:33:20 | +0:12:25 | 4:40 /км | М | КМС | Кемеровская область | 1:28:36.00 | 1:28:36.00 | ~~ | 0:04:12 | 0:08:34 | 0:12:57 | 0:17:17 | 0:21:40 | 0:26:01 | 0:30:23 | 0:34:50 | 0:39:19 | 0:44:05 | 0:48:56 | 0:53:44 | 0:58:38 | 1:03:35 | 1:09:00 | 1:14:36 | 1:19:22 | 1:24:09 | 1:28:45 | |
| 10 | 61 | АЛЕКСЕЕВ Владимир | 1:33:46 | +0:12:50 | 4:41 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 1:34:33.00 | 1:34:33.00 | < | 0:04:29 | 0:09:04 | 0:13:41 | 0:18:21 | 0:23:01 | 0:27:36 | 0:32:13 | 0:36:50 | 0:41:31 | 0:46:08 | 0:50:48 | 0:55:28 | 1:00:06 | 1:04:49 | 1:09:33 | 1:14:17 | 1:19:08 | 1:24:03 | 1:28:57 | |
| 11 | 72 | РУГИН Даниил | 1:34:50 | +0:13:54 | 4:44 /км | М | КМС | Пензенская область | 1:30:35.00 | 1:32:00.00 | 0:04:10 | 0:08:35 | 0:13:02 | 0:17:28 | 0:21:53 | 0:26:19 | 0:30:51 | 0:35:24 | 0:39:58 | 0:44:37 | 0:49:25 | 0:54:18 | 0:59:15 | 1:04:13 | 1:09:14 | 1:14:20 | 1:19:27 | 1:24:36 | 1:29:44 |
СЕЛИН Артем