8
6
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ЧЕПАРЕВА Эльвира | 1:27:58 | 4:24 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия | 1:26:12.00 | 1:27:45.00 | 0:04:23 | 0:08:39 | 0:12:53 | 0:17:11 | 0:21:30 | 0:25:51 | 0:30:10 | 0:34:32 | 0:38:53 | 0:43:16 | 0:47:38 | 0:52:01 | 0:56:27 | 1:00:52 | 1:05:19 | 1:09:49 | 1:14:20 | 1:18:54 | 1:23:25 | ||
| 2 | 2 | КАГРАМАНОВА Рейхан | 1:29:00 | +0:01:03 | 4:27 /км | Ж | МСМК | Республика Мордовия - Кемеровская область | 1:26:45.00 | 1:29:15.00 | 0:04:25 | 0:08:40 | 0:13:01 | 0:17:21 | 0:21:43 | 0:26:06 | 0:30:32 | 0:34:55 | 0:39:22 | 0:43:53 | 0:48:22 | 0:52:51 | 0:57:20 | 1:01:53 | 1:06:25 | 1:10:59 | 1:15:31 | 1:20:04 | 1:24:38 | |
| 3 | 8 | ТАУШКАНОВА Анастасия | 1:31:15 | +0:03:18 | 4:34 /км | Ж | МСМК | Челябинская область | 1:31:33.00 | 1:36:30.00 | 0:04:33 | 0:09:09 | 0:13:44 | 0:18:14 | 0:22:44 | 0:27:14 | 0:31:44 | 0:36:18 | 0:40:52 | 0:45:26 | 0:50:02 | 0:54:36 | 0:59:10 | 1:03:44 | 1:08:20 | 1:12:57 | 1:17:29 | 1:22:02 | 1:26:38 | |
| 4 | 7 | СИМАКОВА Александра | 1:32:44 | +0:04:47 | 4:38 /км | Ж | МС | Челябинская область | 1:33:20.00 | 1:38:56.00 | 0:04:33 | 0:09:13 | 0:13:44 | 0:18:16 | 0:22:54 | 0:27:33 | 0:32:05 | 0:36:40 | 0:41:15 | 0:45:50 | 0:50:25 | 0:55:01 | 0:59:44 | 1:04:30 | 1:09:18 | 1:14:06 | 1:18:51 | 1:23:27 | 1:28:10 | |
| 5 | 5 | НОВИКОВА Марина | 1:36:04 | +0:08:07 | 4:48 /км | Ж | МСМК | Москва | 1:25:03.00 | 1:29:34.00 | 0:04:24 | 0:08:44 | 0:13:07 | 0:17:29 | 0:21:52 | 0:26:18 | 0:30:43 | 0:35:10 | 0:39:39 | 0:44:11 | 0:48:45 | 0:53:21 | 0:57:59 | 1:02:42 | 1:07:30 | 1:12:32 | 1:17:50 | 1:23:49 | 1:30:07 | |
| 6 | 3 | КУДИНОВА Кристина | 1:42:38 | +0:14:41 | 5:08 /км | Ж | МСМК | Новосибирская область | 1:38:51.00 | 0:04:43 | 0:09:33 | 0:14:18 | 0:19:13 | 0:24:02 | 0:28:55 | 0:33:54 | 0:38:57 | 0:44:02 | 0:49:06 | 0:54:16 | 0:59:24 | 1:04:38 | 1:09:52 | 1:15:12 | 1:20:34 | 1:26:01 | 1:31:31 | 1:37:03 | ||
| 6 | ПЕРВУШИНА Елена | DNF | Ж | Удмуртская Республика | 0:05:27 | 0:11:12 | 0:17:05 | 0:23:08 | 0:29:16 | 0:35:25 | 0:41:42 | 0:48:12 | 0:54:52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 4 | ЛАШМАНОВА Елена | DNF | Ж | ЗМС | Республика Мордовия | 1:23:39.00 | 0:04:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЧЕПАРЕВА Эльвира