19
19
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 13) | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | Субъект РФ | Личный рекорд | Лучший рез-т сезона | Предупреждения | Примечание | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ГУЛЬМУРАДОВ Бехруз | 0:21:47 | 4:22 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 21:28.00 | 21:28.00 | 0:00:50 | 0:02:22 | 0:04:03 | 0:05:52 | 0:07:35 | 0:09:20 | 0:11:05 | 0:12:51 | 0:14:39 | 0:16:26 | 0:18:14 | 0:20:02 | ||||
| 2 | 149 | ВДОВИН Владислав | 0:22:45 | +0:00:58 | 4:33 /км | М | 3 | Республика Мордовия | 21:45.00 | 21:45.00 | 0:00:50 | 0:02:22 | 0:04:03 | 0:05:52 | 0:07:41 | 0:09:32 | 0:11:28 | 0:13:25 | 0:15:20 | 0:17:16 | 0:19:08 | 0:20:58 | |||
| 3 | 187 | ЯЗОВСКИЙ Георгий | 0:22:53 | +0:01:07 | 4:35 /км | М | 2 | Челябинская область | ~ | 0:00:54 | 0:02:41 | 0:04:33 | 0:06:26 | 0:08:17 | 0:10:09 | 0:11:58 | 0:13:51 | 0:15:43 | 0:17:31 | 0:19:22 | 0:21:09 | ||||
| 4 | 167 | МАЙОРОВ Владимир | 0:23:48 | +0:02:01 | 4:46 /км | М | 3 | Республика Мордовия | 23:25.00 | 23:25.00 | 0:00:51 | 0:02:32 | 0:04:23 | 0:06:15 | 0:08:08 | 0:10:02 | 0:11:55 | 0:13:53 | 0:15:50 | 0:17:52 | 0:19:54 | 0:21:52 | |||
| 5 | 157 | ЗАГОРОДНЕВ Данила | 0:24:03 | +0:02:16 | 4:49 /км | М | 2 | Республика Мордовия | ~ | 0:00:51 | 0:02:25 | 0:04:14 | 0:06:07 | 0:08:01 | 0:09:59 | 0:11:53 | 0:13:52 | 0:15:52 | 0:17:56 | 0:19:59 | 0:22:03 | ||||
| 6 | 152 | ДРОЗДОВ Александр | 0:24:14 | +0:02:27 | 4:51 /км | М | Московская область | 24:18.00 | 24:18.00 | ~~~ | 0:00:54 | 0:02:41 | 0:04:33 | 0:06:25 | 0:08:17 | 0:10:14 | 0:12:11 | 0:14:05 | 0:16:03 | 0:17:59 | 0:19:55 | 0:21:51 | |||
| 7 | 189 | ЯРУЧИК Марк | 0:24:22 | +0:02:35 | 4:52 /км | М | 2 | Челябинская область | < | 0:00:55 | 0:02:42 | 0:04:33 | 0:06:26 | 0:08:17 | 0:10:09 | 0:12:09 | 0:14:10 | 0:16:15 | 0:18:20 | 0:20:23 | 0:22:23 | ||||
| 8 | 148 | БУГУЕВ Савелий | 0:24:34 | +0:02:47 | 4:55 /км | М | 2 | Свердловская область | 23:58.00 | 23:58.00 | << | 0:00:55 | 0:02:42 | 0:04:34 | 0:06:29 | 0:08:27 | 0:10:26 | 0:12:27 | 0:14:28 | 0:16:27 | 0:18:29 | 0:20:32 | 0:22:33 | ||
| 9 | 175 | ПРОКИН Кирилл | 0:24:45 | +0:02:58 | 4:57 /км | М | 3 | Республика Мордовия | < | лич. | 0:00:50 | 0:02:37 | 0:04:29 | 0:06:25 | 0:08:23 | 0:10:25 | 0:12:26 | 0:14:28 | 0:16:28 | 0:18:32 | 0:20:35 | 0:22:40 | |||
| 10 | 184 | ЧЕТВЕРГОВ Матвей | 0:24:59 | +0:03:12 | 5:00 /км | М | 1 | Республика Мордовия | 23:12.00 | 23:12.00 | 0:00:53 | 0:02:41 | 0:04:33 | 0:06:29 | 0:08:26 | 0:10:26 | 0:12:27 | 0:14:28 | 0:16:31 | 0:18:39 | 0:20:47 | 0:22:55 | |||
| 11 | 161 | КОБЗЕВ Денис | 0:25:02 | +0:03:15 | 5:01 /км | М | Московская область | 23:28.00 | 23:28.00 | 0:00:55 | 0:02:42 | 0:04:33 | 0:06:29 | 0:08:26 | 0:10:25 | 0:12:26 | 0:14:29 | 0:16:30 | 0:18:42 | 0:20:53 | 0:23:01 | ||||
| 12 | 170 | МИХАЙЛОВ Петр | 0:25:09 | +0:03:22 | 5:02 /км | М | 2 | Чувашская Республика | 26:39.00 | 0:00:59 | 0:02:55 | 0:04:51 | 0:06:49 | 0:08:44 | 0:10:44 | 0:12:46 | 0:14:48 | 0:16:55 | 0:19:07 | 0:21:14 | 0:23:19 | ||||
| 13 | 155 | ДЮКИН Павел | 0:25:44 | +0:03:57 | 5:09 /км | М | Удмуртская Республика | < | 0:00:55 | 0:02:43 | 0:04:36 | 0:06:38 | 0:08:43 | 0:10:49 | 0:12:55 | 0:15:03 | 0:17:11 | 0:19:21 | 0:21:28 | 0:23:36 | |||||
| 14 | 166 | КОРОБОВ Владислав | 0:26:00 | +0:04:13 | 5:12 /км | М | Удмуртская Республика | 0:00:58 | 0:02:54 | 0:04:55 | 0:06:56 | 0:08:58 | 0:11:07 | 0:13:14 | 0:15:24 | 0:17:28 | 0:19:35 | 0:21:46 | 0:23:53 | ||||||
| 15 | 164 | КОНЬКИН Иван | 0:26:05 | +0:04:18 | 5:13 /км | М | Удмуртская Республика | 0:00:59 | 0:02:56 | 0:04:56 | 0:06:56 | 0:08:59 | 0:11:08 | 0:13:15 | 0:15:24 | 0:17:28 | 0:19:37 | 0:21:46 | 0:23:57 | ||||||
| 16 | 158 | ЗДОРОВИНИН Артем | 0:26:52 | +0:05:06 | 5:22 /км | М | 3 | Республика Мордовия | лич. | 0:00:58 | 0:02:54 | 0:04:55 | 0:07:00 | 0:09:10 | 0:11:23 | 0:13:37 | 0:15:49 | 0:18:01 | 0:20:22 | 0:22:37 | 0:24:49 | ||||
| 17 | 163 | КОЛОТУХИН Николай | 0:27:28 | +0:05:41 | 5:29 /км | М | 1 юн | Республика Мордовия | лич. | 0:00:59 | 0:02:59 | 0:05:05 | 0:07:13 | 0:09:28 | 0:11:47 | 0:14:07 | 0:16:19 | 0:18:38 | 0:20:55 | 0:23:12 | 0:25:20 | ||||
| 18 | 179 | ТОКМАКОВ Алексей | 0:27:35 | +0:05:48 | 5:31 /км | М | 2 | Чувашская Республика | лич. | 0:00:59 | 0:02:59 | 0:05:05 | 0:07:13 | 0:09:28 | 0:11:47 | 0:14:08 | 0:16:19 | 0:18:38 | 0:20:54 | 0:23:13 | 0:25:28 | ||||
| 19 | 168 | МАТВЕЕВ Никита | 0:28:20 | +0:06:34 | 5:40 /км | М | 2 | Чувашская Республика | 0:00:59 | 0:02:58 | 0:05:04 | 0:07:11 | 0:09:26 | 0:11:46 | 0:14:07 | 0:16:20 | 0:18:47 | 0:21:10 | 0:23:36 | 0:26:01 |
ГУЛЬМУРАДОВ Бехруз